Zrak
Onesnaženost zraka
Ponedeljek, 16. junija 2025, med 0:00 in 1:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 32 | 19 | | 0.2 | 72 | 14 | 0.3 |
LJ Celovška | 33 | 21 | | | | 25 | |
LJ Vič | 28 | 19 | | | | | |
Kranj | 29 | 19 | | | | | |
MB Titova | 25 | 17 | | | | 7 | 0.5 |
MB Vrbanski | 25 | 18 | | | 68 | 8 | |
CE bolnica | 27 | 19 | <1 | | 53 | 8 | |
CE Ljubljanska | 26 | 20 | | | | | |
Ptuj | 26 | 20 | | | | | |
MS Rakičan | 23 | 15 | | | - | 13 | |
MS Cankarjeva | 27 | 19 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 22 | 17 | | | | | |
NG Grčna | 28 | 22 | | | 114 | 9 | |
Otlica | | | | | 146 | | |
Koper | 26 | 19 | | | 110 | 12 | |
Trbovlje | 21 | 15 | | | | | |
Zagorje | 23 | 16 | <1 | | 50 | 5 | |
Hrastnik | 23 | 15 | | | | | |
Novo mesto | 22 | 15 | | | - | 11 | |
Črna na Koroškem | 22 | 14 | | | | | |
Črnomelj Loka | 21 | 15 | | | | | |
Iskrba | 16 | 13 | - | | 8 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 144 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Sobota, 14. junija 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 25 | 15 | | | 0.3 | 137 | 132 | 21 |
LJ Celovška | 25 | 14 | | | | | | 40 |
LJ Vič | 24 | 14 | | | | | | |
Kranj | 23 | 14 | | | | | | |
MB Titova | 18 | 9 | | | | | | 56 |
MB Vrbanski | 16 | 9 | | | | 148 | 146 | 7 |
CE bolnica | 21 | 12 | - | - | | 139 | 130 | - |
CE Ljubljanska | 20 | 12 | | | | | | |
Ptuj | 17 | 9 | | | | | | |
MS Rakičan | 19 | 9 | | | | - | | 23 |
MS Cankarjeva | 17 | 9 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 23 | 15 | | | | | | |
NG Grčna | 26 | 18 | | | | 169 | 153 | 71 |
Otlica | | | | | | 151 | 148 | |
Koper | 22 | 14 | | | | 152 | 147 | 54 |
Trbovlje | 15 | 10 | | | | | | |
Zagorje | 19 | 11 | <1 | <1 | | 126 | 121 | 20 |
Hrastnik | 17 | 10 | | | | | | |
Novo mesto | 18 | 11 | | | | 158 | 139 | 19 |
Črna na Koroškem | 22 | 13 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 18 | 11 | | | | | | |
Iskrba | 18 | 11 | - | - | | 147 | 143 | <1 |
Krvavec | | | | | | 138 | 135 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|