|
Zrak
Onesnaženost zraka
Četrtek, 5. marca 2026, med 6:00 in 7:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 26 | 20 | | 0.5 | 2 | 34 | 110 | 1.6 |
| LJ Celovška | 26 | 20 | | | | 28 | 126 | |
| LJ Vič | 41 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | 17 | 35 | 0.7 |
| MB Vrbanski | 6 | 5 | | | 32 | 8 | 11 | |
| CE bolnica | 36 | 25 | 4 | | <1 | 32 | 152 | |
| CE Ljubljanska | 25 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 9 | | | 3 | 26 | 55 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 33 | 23 | | | <1 | 47 | 130 | |
| Otlica | | | | | 90 | | | |
| Koper | 19 | 19 | | | 19 | 15 | 19 | |
| Trbovlje | 15 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 12 | <1 | | <1 | 18 | 46 | |
| Hrastnik | 21 | 13 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 13 | | | 3 | 19 | 54 | |
| Črna na Koroškem | 15 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 12 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 7 | <1 | | 6 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 90 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sreda, 4. marca 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 23 | 16 | | | 0.5 | 89 | 76 | 46 |
| LJ Celovška | 24 | 16 | | | | | | 48 |
| LJ Vič | 22 | 17 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 23 | 11 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 12 | 9 | | | | 86 | 76 | 16 |
| CE bolnica | 30 | 19 | 3 | 6 | | 87 | 71 | 50 |
| CE Ljubljanska | 29 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 26 | 17 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 17 | | | | 95 | 84 | 36 |
| MS Cankarjeva | 27 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 19 | | | | | | |
| NG Grčna | 30 | 25 | | | | 63 | 54 | 43 |
| Otlica | | | | | | 95 | 89 | |
| Koper | 22 | 20 | | | | 70 | 66 | 43 |
| Trbovlje | 20 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 16 | <1 | <1 | | 67 | 61 | 25 |
| Hrastnik | 24 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 18 | | | | 87 | 71 | 35 |
| Črna na Koroškem | 29 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 6 | 1 | 2 | | 91 | 89 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 92 | 91 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|