Zrak
Onesnaženost zraka
Torek, 5. avgusta 2025, med 14:00 in 15:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | Benzen |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 6 | 4 | | 0.2 | 85 | 4 | - |
LJ Celovška | 6 | 3 | | | | 11 | |
LJ Vič | 6 | 3 | | | | | |
Kranj | 8 | 5 | | | | | |
MB Titova | 10 | 5 | | | | 15 | - |
MB Vrbanski | 8 | 5 | | | 90 | 2 | |
CE bolnica | 8 | 4 | <1 | | 61 | 25 | |
CE Ljubljanska | 7 | 4 | | | | | |
Ptuj | 5 | 4 | | | | | |
MS Rakičan | 6 | 3 | | | 93 | 2 | |
MS Cankarjeva | 7 | 4 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 21 | 6 | | | | | |
NG Grčna | 6 | 3 | | | 92 | 5 | |
Otlica | | | | | 101 | | |
Koper | - | - | | | 95 | <1 | |
Trbovlje | 5 | 4 | | | | | |
Zagorje | 6 | 3 | 5 | | 75 | 6 | |
Hrastnik | 5 | 3 | | | | | |
Novo mesto | 4 | 3 | | | 81 | <1 | |
Črna na Koroškem | 9 | 4 | | | | | |
Črnomelj Loka | 5 | 3 | | | | | |
Iskrba | 4 | 3 | 5 | | 85 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 80 | | |
Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Ponedeljek, 4. avgusta 2025
Dnevne ravni onesnaževal
Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
LJ Bežigrad | 9 | 5 | | | 0.2 | 79 | 71 | 25 |
LJ Celovška | 10 | 4 | | | | | | 32 |
LJ Vič | 8 | 4 | | | | | | |
Kranj | 8 | 4 | | | | | | |
MB Titova | 8 | 4 | | | | | | 27 |
MB Vrbanski | 7 | 4 | | | | 98 | 87 | 5 |
CE bolnica | 8 | 4 | <1 | 2 | | 78 | 74 | 24 |
CE Ljubljanska | 9 | 4 | | | | | | |
Ptuj | 7 | 4 | | | | | | |
MS Rakičan | 7 | 4 | | | | 87 | 83 | 12 |
MS Cankarjeva | 8 | 4 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 7 | 3 | | | | | | |
NG Grčna | 6 | 3 | | | | 90 | 85 | 39 |
Otlica | | | | | | 84 | 82 | |
Koper | - | - | | | | 100 | 91 | 33 |
Trbovlje | 7 | 4 | | | | | | |
Zagorje | 8 | 4 | 4 | 5 | | 83 | 71 | 12 |
Hrastnik | 9 | 6 | | | | | | |
Novo mesto | 10 | 5 | | | | 85 | 82 | 16 |
Črna na Koroškem | 14 | 5 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 9 | 4 | | | | | | |
Iskrba | 8 | 3 | 5 | 5 | | 86 | 79 | 1 |
Krvavec | | | | | | 89 | 88 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|