|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 28. oktobra 2026, med 5:00 in 6:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 12 | | 0.4 | 2 | 22 | 37 | - |
| LJ Celovška | 12 | 10 | | | | 20 | 49 | |
| LJ Vič | 10 | 9 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 7 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 5 | | | | 9 | 19 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 6 | 5 | | | 18 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 12 | 11 | 5 | | <1 | 16 | 30 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 8 | | | 3 | 14 | 22 | |
| MS Cankarjeva | 12 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 5 | | | 3 | 34 | 69 | |
| Otlica | | | | | 79 | | | |
| Koper | 4 | 2 | | | 73 | 3 | 3 | |
| Trbovlje | 7 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 7 | 6 | 3 | | - | - | - | |
| Hrastnik | 7 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 6 | | | 4 | 8 | 24 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 4 | 3 | | 6 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 80 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Torek, 27. oktobra 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 19 | 14 | | | 0.5 | 21 | 13 | 45 |
| LJ Celovška | 19 | 13 | | | | | | 54 |
| LJ Vič | 22 | 17 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 52 |
| MB Vrbanski | 11 | 8 | | | | 66 | 50 | 11 |
| CE bolnica | 20 | 14 | 6 | 15 | | - | - | 54 |
| CE Ljubljanska | 18 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 9 | | | | 82 | 57 | 38 |
| MS Cankarjeva | 17 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | | 64 | 46 | 54 |
| Otlica | | | | | | 77 | 75 | |
| Koper | 7 | 3 | | | | 73 | 59 | 36 |
| Trbovlje | 14 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 20 | 14 | - | - | | 66 | 34 | - |
| Hrastnik | 14 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 12 | | | | 78 | 63 | 44 |
| Črna na Koroškem | 20 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 3 | 3 | 3 | | 75 | 66 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 107 | 100 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|