|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 25. junija 2026, ob 12:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 83 | 93.6 | narašča | 23.2 |
| Mura | Petanjci | 129 | 105 | narašča | 23.5 |
| Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 49 | 0.717 | | 19.6 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 20.4 |
| Ledava | Polana | 41 | 0.197 | | 25.2 |
| Ledava | Čentiba | 96 | 1.91 | | 23.9 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 20.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 67 | 0.001 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.013 | | 18.5 |
| Velika Krka | Hodoš | 7 | 0.022 | | 19.6 |
| Drava | Črneče | 532 | 86.5 | pada | 20.2 |
| Drava | Ptuj | 509 | 70 | pada | 21.6 |
| Drava | Borl | 68 | | | 20.4 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 56 | 1.38 | | 16.6 |
| Meža | Otiški Vrh | 50 | 4.61 | | 19.3 |
| Mislinja | Dovže | 33 | 1.12 | | 18 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 97 | 1.63 | | 20 |
| Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 16.9 |
| Bistrica | Muta | 38 | 1.44 | | 16.4 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 18.8 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.265 | | 17.1 |
| Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 20.2 |
| Dravinja | Makole | 19 | 1.49 | | 22 |
| Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 24.2 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 80 | 0.224 | | 25.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 91 | 0.137 | | 21.1 |
| Polskava | Tržec | 87 | 0.502 | | 23.4 |
| Pesnica | Ranca | 48 | 0.11 | | 24.1 |
| Pesnica | Gočova | 97 | 0.168 | | 26.6 |
| Pesnica | Zamušani | 91 | 1.05 | | 22.2 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 12.3 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | | | 12.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 61 | 15.3 | | 12.1 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 114 | 4.05 | | 9.8 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 6.85 | | 21.8 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 76 | 11 | | 18.2 |
| Savica | Ukanc | 66 | 4.11 | | 7.5 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 32 | | | 20 |
| Mostnica | Stara Fužina | 114 | 1.24 | | 12.9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 0.99 | | 10.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 25.2 |
| Natega | Mlino | 40 | | | |
| Jezernica | Mlino | 45 | 0.339 | | 25.3 |
| Sava | Radovljica | 52 | 19.4 | | 16.8 |
| Sava | Okroglo | 108 | 30 | | 17.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 263 | 34.9 | | |
| Sava | Litija | 49 | 64.9 | | 20.8 |
| Sava | Hrastnik | 208 | 66.6 | | 20.5 |
| Sava | Čatež | 106 | 108 | pada | 26.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 82 | 118 | | 27.6 |
| Lipnica | Ovsiše | | | | |
| Tržiška Bistrica | Preska | 73 | 3.78 | | 11.2 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 73 | 3.07 | | 16.5 |
| Sora | Suha | 97 | 8.15 | | 19.5 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 19 |
| Poljanska Sora | Zminec | 126 | 5.28 | | 19.2 |
| Selška Sora | Železniki | 146 | 1.62 | | 17.9 |
| Selška Sora | Vešter | 83 | 3.19 | | 18.7 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 63 | 5.69 | | 12.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 128 | | | 15.6 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 105 | | | 16.6 |
| Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 17.7 |
| Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 20 |
| Rača | Podrečje | 46 | 2.28 | | 16.7 |
| Pšata | Topole | 48 | | | |
| Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 24.2 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 21.4 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | 87 | 0.693 | | 22.6 |
| Mirna | Jelovec | 53 | 0.962 | | 22.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 19.4 |
| Sotla | Rogatec | 37 | 0.164 | | 21.5 |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 24.4 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | |
| Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 20.7 |
| Kolpa | Petrina | 56 | 2.75 | | 20.5 |
| Kolpa | Sodevci | 42 | 6.25 | | 23.3 |
| Kolpa | Metlika | 20 | 11.5 | | 27.7 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 20.2 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 22.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 72 | 3.22 | | 12.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 32 | | | 14 |
| Ljubljanica | Moste | 23 | 10.7 | | 19.8 |
| Ljubija | Verd | 145 | 1.89 | | 12.7 |
| Bistra | Bistra | 98 | 3.66 | | 13.8 |
| Borovniščica | Borovnica | | | | |
| Iška | Iška vas | 153 | 0.101 | | 21.3 |
| Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 14.2 |
| Gradaščica | Bokalce | 56 | 1.53 | | 19.3 |
| Gradaščica | Dvor | | | | |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 20.2 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 30 | | | 20.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 186 | 0.054 | | 22.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 63 | | | 22.1 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 21.8 |
| Unica | Hasberg | 32 | 3.51 | | 10.2 |
| Malenščica | Malni | 88 | 3.97 | | 9.7 |
| Logaščica | Logatec | 116 | 0.022 | | 21.1 |
| Savinja | Solčava | 83 | 1.06 | | 12.5 |
| Savinja | Nazarje | 54 | 7.75 | | 18 |
| Savinja | Letuš | 82 | 11 | | 19.5 |
| Savinja | Medlog | 144 | | | 24 |
| Savinja | Celje II - brv | 106 | 13.8 | | 24.3 |
| Savinja | Laško | 83 | 12.9 | | 24.4 |
| Savinja | Veliko Širje | 176 | 15.6 | | 25 |
| Lučnica | Luče | 86 | 0.764 | | 14.2 |
| Dreta | Kraše | 64 | 1.62 | | 16.7 |
| Paka | Velenje | 101 | 0.38 | | 19.5 |
| Paka | Šoštanj | 161 | 1.01 | | 25 |
| Paka | Rečica | | | | |
| Velunja | Gaberke | 119 | 0.151 | | 19.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.62 | | 21.7 |
| Ložnica | Levec | 47 | 0.244 | | 27.1 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 20.2 |
| Voglajna | Celje | 62 | 0.178 | | 27.1 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 20.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 25 | 0.766 | | 23.3 |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 19.8 |
| Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 12.8 |
| Krka | Soteska | 114 | 5.07 | | 20.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 40 | 7.83 | | 26.8 |
| Krka | Podbočje | 71 | 7.79 | | 26.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | | | | |
| Rašica | Rašica | 69 | 0.339 | | 20.2 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 20.1 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 105 | 3.06 | | 13.7 |
| Temenica | Rožni Vrh | 99 | 0.011 | | 22.7 |
| Prečna | Prečna | 90 | 1.85 | | 13.3 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 19.5 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 90 | 0.199 | | 20.7 |
| Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 22 |
| Rakitnica | Blate | 67 | | | 9.3 |
| Soča | Kršovec | 93 | 5.39 | | 11.9 |
| Soča | Log Čezsoški | 85 | 11 | | 13.8 |
| Soča | Kobarid | 79 | 14.8 | | 12.8 |
| Soča | Solkan | 190 | 18.7 | pada | 18.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 116 | 4.25 | | 10.3 |
| Učja | Žaga | 103 | 0.83 | | |
| Tolminka | Tolmin | 78 | 2.83 | | 11.9 |
| Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 11 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.002 | | |
| Idrijca | Hotešk | 45 | 6.94 | | 19.3 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 141 | 1.08 | | 19 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 58 | 1.06 | | 16.4 |
| Bača | Bača pri Modreju | 61 | 3.78 | | 17.6 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 22.7 |
| Vipava | Vipava | 18 | 1.48 | | 11 |
| Vipava | Dolenje | 50 | 1.83 | | 13.8 |
| Vipava | Zalošče | 60 | 2.1 | | 18.5 |
| Vipava | Miren | 85 | 2.76 | | 25.9 |
| Močilnik | Podnanos | 20 | 0.022 | | 23.1 |
| Hubelj | Ajdovščina | 33 | 0.585 | | 11.1 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 101 | 0.112 | | 25.8 |
| Vogršček | Bezovljak | 122 | 0.03 | | 15 |
| Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 126 | | | |
| Nadiža | Potoki | 104 | 0.796 | | 20.8 |
| Reka | Trpčane | 92 | 0.067 | | 23.8 |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.496 | | 16.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 150 | 0.997 | | |
| Reka | Škocjan | 77 | 0.176 | | 22.7 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 12.3 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 18.8 |
| Rižana | Kubed | 76 | 0.401 | | 13.3 |
| Rižana | Dekani | 130 | | | 19.8 |
| Badaševica | Šalara | 50 | 0.003 | | |
| Drnica | Pišine | 126 | 0.064 | | 22.6 |
| Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | 27.4 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 223 | | pada | 27.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 26.7 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 28.4 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|