|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sreda, 30. aprila 2025, ob 18:00
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 100 | 126 | pada | 15.3 |
Mura | Petanjci | 146 | | | |
Kučnica | Cankova | 76 | 0.019 | | 16.3 |
Ščavnica | Pristava | 40 | 1.25 | | 21 |
Ledava | Nuskova | | | | |
Ledava | Polana | 45 | 0.433 | | 19.3 |
Ledava | Čentiba | 80 | 1.87 | | 17.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.023 | | 16.5 |
Kobiljski potok | Kobilje | | | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 13.9 |
Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 16.1 |
Drava | Črneče | 578 | 273 | | 12.8 |
Drava | Ptuj | 512 | 456 | | 14.3 |
Drava | Borl | 73 | | | |
Drava | Zavrč | 24 | 22.3 | | 17.5 |
Meža | Črna | 61 | | | 11.7 |
Meža | Otiški Vrh | 68 | 9.33 | | 14.8 |
Mislinja | Dovže | 42 | | | 12.3 |
Mislinja | Otiški Vrh | 104 | | | 15.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.81 | | 13.8 |
Bistrica | Muta | 38 | 1.27 | | 11.9 |
Radoljna | Ruta | 119 | 2.11 | | 12.5 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.617 | | |
Dravinja | Loče | 146 | 2.5 | | 15.5 |
Dravinja | Makole | 39 | 3.25 | | 15.2 |
Dravinja | Videm | 120 | 6.5 | | 16.2 |
Oplotnica | Perovec | 87 | 1.36 | | 13.6 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 93 | 0.744 | | 16.9 |
Rogatnica | Podlehnik | 95 | 0.209 | | 14.7 |
Polskava | Tržec | 102 | 1.5 | | 19.9 |
Pesnica | Ranca | 52 | 0.215 | | |
Pesnica | Gočova | 125 | 1.44 | | 20.4 |
Pesnica | Zamušani | 98 | 1.61 | | 19.6 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 143 | 1.43 | | 10.7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 9.44 | | 12.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 60 | 14.8 | | 9.9 |
Radovna | Podhom | 120 | 5.63 | | 9.6 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 137 | 10 | | 9.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 89 | 17.6 | | 12 |
Savica | Ukanc | 75 | 7.12 | | 6.2 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 46 | | | 9.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 119 | 1.87 | | 10.8 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | | | | |
Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 16.2 |
Natega | Mlino | 14 | | | |
Jezernica | Mlino | 51 | 0.682 | | 15.9 |
Sava | Radovljica | 69 | 38.4 | | 11.7 |
Sava | Okroglo | 130 | 64.9 | pada | 13.5 |
Sava | Medno | 148 | 83.1 | narašča | 12.8 |
Sava | Šentjakob | 301 | 69.9 | | 13.6 |
Sava | Litija | 88 | 137 | | 14.9 |
Sava | Hrastnik | 273 | 158 | | 15 |
Sava | Čatež | 177 | 256 | narašča | 14.2 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 15.6 |
Lipnica | Ovsiše | | | | |
Tržiška Bistrica | Preska | 76 | 4.38 | | 9.7 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 84 | 5.66 | | 11.7 |
Kokra | Kranj | 89 | 6.62 | | 13.5 |
Sora | Suha | 108 | | | 13.7 |
Sora | Medvode | 110 | 14.2 | | 15.4 |
Poljanska Sora | Žiri | 78 | 0.856 | | 11.3 |
Poljanska Sora | Zminec | 132 | 6.97 | | 16.3 |
Selška Sora | Železniki | 155 | 2.35 | | 14.8 |
Selška Sora | Vešter | 88 | 4.12 | | 15.2 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 80 | 11.2 | | 11.4 |
Kamniška Bistrica | Vir | 143 | 7.43 | | 13.4 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 124 | | | 13.1 |
Nevljica | Nevlje | 95 | 1.19 | | 15 |
Rača | Vir | 60 | 2.2 | | 15.3 |
Rača | Podrečje | 59 | 3.63 | | 15 |
Pšata | Topole | 78 | 1.02 | | 15.1 |
Pšata | Loka | 28 | 0.806 | | 16.3 |
Medija | Zagorje | 29 | 1.16 | | 15.9 |
Sopota | Žebnik | | | | |
Mirna | Martinja vas | 104 | 2.02 | | 16 |
Mirna | Jelovec | 76 | 3.09 | | 14.4 |
Sevnična | Metni Vrh | 43 | 0.732 | | 13.3 |
Sotla | Rogatec | 41 | 0.268 | | 15 |
Sotla | Rakovec | 47 | 4.76 | | 15.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 211 | 0.884 | | 14.5 |
Bistrica | Zagaj | 66 | 1.05 | | 14.5 |
Kolpa | Petrina | 83 | 13.2 | | 12 |
Kolpa | Sodevci | 95 | 25.3 | | 12.7 |
Kolpa | Metlika | 67 | 52.4 | | 13.4 |
Rinža | Livold | 84 | 0.045 | | 13.8 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 118 | 3.44 | | 12.5 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 114 | 15.6 | | 11.7 |
Ljubljanica | Kamin | 69 | | | 12 |
Ljubljanica | Moste | 77 | 41.3 | | 13.6 |
Ljubija | Verd | 178 | 6.91 | | 11.7 |
Bistra | Bistra | 138 | 8.34 | | 11.7 |
Borovniščica | Borovnica | 56 | 0.627 | | 14.8 |
Iška | Iška vas | 167 | 0.998 | | 14.2 |
Ižica | Ig | 199 | 1.34 | | 11.7 |
Gradaščica | Bokalce | 60 | 2.63 | | 14.3 |
Gradaščica | Dvor | 85 | 1.1 | | 15 |
Šujica | Razori | 36 | 0.592 | | 14.7 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 161 | | | 9 |
Stržen | Dolenje Jezero | 322 | | | 18.7 |
Cerkniščica | Cerknica | 197 | 0.955 | | 13.2 |
Pivka | Prestranek | 124 | 1.65 | | 12 |
Pivka | Postojnska jama | 114 | | | 13.5 |
Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.221 | | 14.1 |
Unica | Hasberg | 93 | 21.9 | | 12.4 |
Malenščica | Malni | 151 | 7.95 | | 13.1 |
Logaščica | Logatec | 125 | 0.093 | | 16.9 |
Savinja | Solčava | 94 | 3.55 | | 9.9 |
Savinja | Nazarje | 74 | 18.5 | | 14.1 |
Savinja | Letuš | 103 | | | 15 |
Savinja | Medlog | 161 | | | 16.1 |
Savinja | Celje II - brv | 126 | 27.2 | | 16.5 |
Savinja | Laško | 112 | 30 | | 15.9 |
Savinja | Veliko Širje | 205 | 34.8 | | |
Lučnica | Luče | 90 | 1.25 | | 12.1 |
Dreta | Kraše | 73 | 2.54 | | 13.4 |
Paka | Velenje | 107 | 0.779 | | 15 |
Paka | Šoštanj | 166 | 1.6 | | 18.2 |
Paka | Rečica | 93 | 3.03 | | 18.8 |
Velunja | Gaberke | 123 | 0.362 | | 16.6 |
Bolska | Dolenja vas | 90 | 2.65 | | 15.4 |
Ložnica | Levec | 59 | 0.688 | | 18.7 |
Voglajna | Črnolica | 58 | 0.96 | | 13.7 |
Voglajna | Celje | 115 | 1.79 | | 15.7 |
Hudinja | Polže | 34 | 0.814 | | 14.9 |
Hudinja | Škofja vas | 35 | 1.39 | | 17.2 |
Gračnica | Vodiško | 136 | 0.906 | | 13.8 |
Krka | Podbukovje | 56 | 7.08 | | 11.6 |
Krka | Soteska | 181 | 33.6 | | 12 |
Krka | Gorenja Gomila | 132 | 55 | | 13.6 |
Krka | Podbočje | 110 | 62.4 | | 13.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 108 | 0.74 | | 14.4 |
Rašica | Rašica | | | | |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 78 | 0.631 | | 13.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 148 | 7.06 | | 10.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 140 | 0.678 | | 12.3 |
Prečna | Prečna | 128 | 3.66 | | 11.5 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 86 | 1.38 | | 14 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 104 | 0.667 | | 13.8 |
Ribnica | Prigorica | 77 | 4.32 | | 14 |
Rakitnica | Blate | 122 | | | 8.1 |
Soča | Kršovec | 122 | 15.9 | | 9.9 |
Soča | Log Čezsoški | 140 | | | 11.4 |
Soča | Kobarid | 111 | 40 | | 11.7 |
Soča | Solkan | 226 | 42.2 | narašča | 12.1 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 127 | | | 9.6 |
Učja | Žaga | 117 | 1.76 | | |
Tolminka | Tolmin | 107 | 10.1 | | 8.9 |
Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 9.2 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 103 | 0.961 | | 13.2 |
Idrijca | Hotešk | 52 | 9.37 | | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 142 | | | 14.5 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 61 | 1.33 | | 13.5 |
Bača | Bača pri Modreju | 67 | 4.97 | | 14 |
Koren | Nova Gorica | 93 | 0.028 | | 17.4 |
Vipava | Vipava | | | | |
Vipava | Dolenje | 63 | 4.9 | | 12.3 |
Vipava | Zalošče | 79 | 5.93 | | |
Vipava | Miren | 102 | 7.48 | | 15.1 |
Močilnik | Podnanos | 27 | 0.277 | | 16 |
Hubelj | Ajdovščina | 46 | 1.25 | | 9.4 |
Branica | Branik | 68 | | | 16.7 |
Lijak | Volčja Draga | 110 | 0.29 | | 19.2 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 12.2 |
Reka | Neblo | 116 | 0.225 | | 20 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 140 | | | 18.8 |
Nadiža | Potoki | 130 | 2.71 | | 16.2 |
Reka | Trpčane | 103 | 0.457 | | 14.6 |
Reka | Trnovo | 135 | 2.08 | | 12.1 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 167 | 3.82 | | 12.5 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 110 | 1.37 | | 9.7 |
Molja | Zarečica | 87 | 0.346 | | 12 |
Rižana | Kubed | 86 | 1.63 | | 11.4 |
Rižana | Dekani | 142 | | | 13.6 |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | 129 | 0.148 | | 20.9 |
Dragonja | Podkaštel | 75 | 0.493 | | 15.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 209 | | pada | 17.9 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 16.3 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 16.2 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 17 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|