|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 5. avgusta 2025, ob 14:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 108 | 144 | | 17 |
Mura | Petanjci | 161 | 163 | | 17.1 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 23.8 |
Ščavnica | Pristava | 39 | 0.4 | | 24.2 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 17.5 |
Ledava | Polana | 34 | 0.176 | | |
Ledava | Čentiba | 78 | 1.26 | | 25.9 |
Martjanski potok | Martjanci | 34 | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 17.1 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 18.5 |
Drava | Črneče | | | | |
Drava | Ptuj | 516 | 91.2 | | 19.5 |
Drava | Borl | 68 | | | 19.4 |
Drava | Zavrč | 13 | 16.9 | | 21.5 |
Meža | Črna | 48 | | | 14.4 |
Meža | Otiški Vrh | 50 | 6.02 | | 18.9 |
Mislinja | Dovže | 30 | | | 16.6 |
Mislinja | Otiški Vrh | 94 | 1.92 | | 20.1 |
Suhodolnica | Stari trg | | | | |
Bistrica | Muta | 30 | 0.877 | | 14.9 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 17 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.617 | | 15.4 |
Dravinja | Loče | 134 | 0.785 | | 18.6 |
Dravinja | Makole | 18 | 1.29 | | 19.3 |
Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 20.5 |
Oplotnica | Perovec | 76 | 0.481 | | 17.3 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 21.7 |
Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 19 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 21.4 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.036 | | 22.3 |
Pesnica | Gočova | 95 | 0.131 | | 23.9 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 22.2 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 139 | 0.93 | | 12.1 |
Sava Dolinka | Jesenice | 76 | 6.19 | | 13.5 |
Sava Dolinka | Blejski most | 59 | 14.3 | | 11.1 |
Radovna | Podhom | 114 | 4.43 | | 10.5 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 128 | 6.28 | | 19.1 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 80 | 11.2 | | 15.7 |
Savica | Ukanc | 59 | 2.4 | | 7.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 37 | | | 18.7 |
Mostnica | Stara Fužina | 121 | 2.18 | | 12.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.25 | | 11.1 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 22.4 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 22.4 |
Sava | Radovljica | 62 | 31 | | 15.2 |
Sava | Okroglo | 116 | 49 | narašča | 16 |
Sava | Medno | 131 | 57.4 | pada | 15.8 |
Sava | Šentjakob | 276 | 42.5 | pada | 16.8 |
Sava | Litija | 58 | 79.3 | narašča | 18 |
Sava | Hrastnik | 212 | 71.2 | pada | 17.3 |
Sava | Čatež | 108 | 101 | pada | 22.3 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 79 | 124 | pada | 24 |
Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.998 | | 14.7 |
Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 11.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 62 | 1.78 | | 14.7 |
Kokra | Kranj | 66 | 1.48 | | 15.1 |
Sora | Suha | 90 | | | 17.4 |
Sora | Medvode | 93 | 6.62 | | 18.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 14.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 19.7 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 18.4 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 18.9 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 5.39 | | 14 |
Kamniška Bistrica | Vir | 121 | 1.2 | | 16.7 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 102 | | | |
Nevljica | Nevlje | 89 | 0.59 | | 16.8 |
Rača | Vir | 51 | 1.35 | | 17.3 |
Rača | Podrečje | 50 | 2.66 | | 16 |
Pšata | Topole | 56 | | | |
Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 20.9 |
Medija | Zagorje | 30 | 1.74 | | 18.7 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 17.1 |
Mirna | Martinja vas | 91 | 0.772 | | 19.3 |
Mirna | Jelovec | | | | |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 17.5 |
Sotla | Rogatec | 30 | 0.047 | | 23.7 |
Sotla | Rakovec | 18 | 1.01 | | 20.8 |
Mestinjščica | Sodna vas | 199 | 0.116 | | 19.2 |
Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 18.4 |
Kolpa | Petrina | 62 | 4 | | 16.8 |
Kolpa | Sodevci | 55 | 7.68 | | 18.2 |
Kolpa | Metlika | 31 | 18.9 | | 21.9 |
Rinža | Livold | 80 | 0.01 | | 21.8 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 17.5 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 76 | 4.52 | | 12.2 |
Ljubljanica | Kamin | 38 | | | 16.4 |
Ljubljanica | Moste | 27 | 12.1 | | 16.2 |
Ljubija | Verd | 153 | 3.51 | | 12.3 |
Bistra | Bistra | 109 | 4.79 | | 13.5 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 18.7 |
Iška | Iška vas | 157 | 0.277 | | 16.6 |
Ižica | Ig | 191 | 0.994 | | 15.4 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 17.6 |
Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 17.8 |
Šujica | Razori | 30 | 0.318 | | 17.3 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 46 | | | 14.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 140 | | | 18.5 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.469 | | 18.2 |
Pivka | Prestranek | | 0.009 | | |
Pivka | Postojnska jama | 100 | | | 17.2 |
Nanoščica | Mali Otok | 95 | 0.27 | | 16.2 |
Unica | Hasberg | 36 | 4.65 | | 11.2 |
Malenščica | Malni | 96 | 4.76 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.018 | | 19 |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 14.3 |
Savinja | Nazarje | 46 | 6.26 | | 17.1 |
Savinja | Letuš | | | | |
Savinja | Medlog | 140 | | | 21.4 |
Savinja | Celje II - brv | 101 | 11.1 | | 22.3 |
Savinja | Laško | 82 | 11.5 | | 21.6 |
Savinja | Veliko Širje | 178 | 13.9 | | 20.9 |
Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | |
Dreta | Kraše | 63 | 1.16 | | 16.2 |
Paka | Velenje | 99 | 0.311 | | 18.1 |
Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 22.8 |
Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 21.2 |
Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 18.5 |
Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.62 | | 18.3 |
Ložnica | Levec | 50 | 0.325 | | 23.3 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 17.4 |
Voglajna | Celje | 99 | 0.556 | | 23.4 |
Hudinja | Polže | 32 | 0.677 | | 18 |
Hudinja | Škofja vas | 31 | 1.07 | | 20.1 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.326 | | 18.3 |
Krka | Podbukovje | 34 | 2.52 | | 14 |
Krka | Soteska | 120 | 7.73 | | 15.6 |
Krka | Gorenja Gomila | 53 | 15.9 | | 19.6 |
Krka | Podbočje | 77 | 17.1 | | 20.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 16.8 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 15.1 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.289 | | 16.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 103 | 1.3 | | 12.1 |
Temenica | Rožni Vrh | 124 | 0.278 | | 17.8 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 17.8 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 93 | 0.262 | | 16.6 |
Ribnica | Prigorica | 49 | 0.383 | | 15.5 |
Rakitnica | Blate | 90 | | | 9.1 |
Soča | Kršovec | 103 | 8.69 | | 12 |
Soča | Log Čezsoški | 104 | 16.4 | | 13.1 |
Soča | Kobarid | 91 | 19.4 | | 12.7 |
Soča | Solkan | 214 | 32.9 | | 13.9 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 120 | 5.35 | | 11.1 |
Učja | Žaga | 112 | 1.36 | | |
Tolminka | Tolmin | 82 | 2.61 | | 11.3 |
Idrijca | Podroteja | 81 | 2.84 | | 10.1 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 8 | 0 | | 16.3 |
Idrijca | Hotešk | 46 | 7.25 | | 17.1 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.617 | | 18.6 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 55 | 0.832 | | 16.4 |
Bača | Bača pri Modreju | 54 | 2.56 | | 18.1 |
Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 19.6 |
Vipava | Vipava | 22 | 1.67 | | 11 |
Vipava | Dolenje | 56 | 3.13 | | 13 |
Vipava | Zalošče | 66 | 3.06 | | 15.6 |
Vipava | Miren | 91 | 4.2 | | 18.9 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.077 | | 21.8 |
Hubelj | Ajdovščina | 40 | 0.855 | | 10.5 |
Branica | Branik | | | | 22.2 |
Lijak | Volčja Draga | 104 | 0.151 | | 21.9 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 14.5 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 20.4 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 135 | | | 22.3 |
Nadiža | Potoki | 119 | 1.53 | | 20.2 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.13 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 14.5 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 149 | 0.967 | | 19 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | | | | |
Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 15 |
Rižana | Kubed | 75 | 0.379 | | 13.2 |
Rižana | Dekani | 132 | | | 15.1 |
Badaševica | Šalara | 59 | 0.065 | | |
Drnica | Pišine | 118 | 0.047 | | 21 |
Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 231 | | pada | 24.2 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.4 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|