|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Sobota, 24. maja 2025, ob 8. uri
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 119 | 169 | pada | 13 |
Mura | Petanjci | 173 | | | |
Kučnica | Cankova | 83 | 0.068 | | 12.5 |
Ščavnica | Pristava | 73 | 4.1 | | 15.4 |
Ledava | Nuskova | 54 | 0.104 | | 12 |
Ledava | Polana | 45 | 0.433 | | 14.1 |
Ledava | Čentiba | 92 | 2.56 | | 13.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.036 | | 12.7 |
Kobiljski potok | Kobilje | 95 | 0.056 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.007 | | 10.5 |
Velika Krka | Hodoš | 14 | 0.143 | | 12.5 |
Drava | Črneče | 553 | 305 | | 13.2 |
Drava | Ptuj | 485 | 285 | | 14.2 |
Drava | Borl | 85 | | | |
Drava | Zavrč | 53 | 38.7 | pada | 12.4 |
Meža | Črna | 55 | | | 7.5 |
Meža | Otiški Vrh | 66 | 8.82 | | 9.3 |
Mislinja | Dovže | 39 | | | 7.7 |
Mislinja | Otiški Vrh | 105 | 4.19 | | 9.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 25 | 0.975 | | 9.1 |
Bistrica | Muta | 43 | 1.55 | | 10.2 |
Radoljna | Ruta | 119 | 2.11 | | 8.2 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.557 | | |
Dravinja | Loče | 149 | 2.92 | | 10.1 |
Dravinja | Makole | 48 | 4.61 | | 10.9 |
Dravinja | Videm | 150 | 15.5 | | 12.1 |
Oplotnica | Perovec | 89 | 1.57 | | 8.4 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 104 | 1.42 | | 11.4 |
Rogatnica | Podlehnik | 128 | 2.26 | | 10.9 |
Polskava | Tržec | 118 | 3.12 | | 12.3 |
Pesnica | Ranca | 61 | 0.544 | | |
Pesnica | Gočova | 124 | 1.37 | | 14.9 |
Pesnica | Zamušani | 125 | 4.66 | | 14.6 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 144 | 1.58 | | 7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 92 | 16 | | 7.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 106 | 47.6 | | 9.4 |
Radovna | Podhom | 161 | 19 | | 6.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 167 | 26.8 | | 9.5 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 133 | 56.8 | | 8.8 |
Savica | Ukanc | 80 | 9.18 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 79 | | | 10.9 |
Mostnica | Stara Fužina | 146 | 8.35 | | 7.5 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 67 | 4.94 | | 6.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 16.3 |
Natega | Mlino | 12 | | | |
Jezernica | Mlino | 54 | 0.863 | | 16.2 |
Sava | Radovljica | 117 | 111 | | 8.7 |
Sava | Okroglo | 182 | 145 | pada | 9.2 |
Sava | Medno | 196 | 169 | | 9.8 |
Sava | Šentjakob | 368 | 171 | | 9.9 |
Sava | Litija | 145 | 280 | pada | 11.2 |
Sava | Hrastnik | 344 | 297 | pada | 12 |
Sava | Čatež | 265 | 553 | pada | 12.1 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | | | | 14.2 |
Lipnica | Ovsiše | 121 | 2.83 | | 7.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 85 | 8.19 | | 7.2 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 88 | 6.67 | | 7.2 |
Kokra | Kranj | 106 | 12.5 | | 8.4 |
Sora | Suha | 125 | | | 10.6 |
Sora | Medvode | 123 | 22.2 | | 9.8 |
Poljanska Sora | Žiri | 89 | 2.75 | | 10.1 |
Poljanska Sora | Zminec | 147 | 12.8 | | 9.7 |
Selška Sora | Železniki | 168 | 5.21 | | 8.2 |
Selška Sora | Vešter | 98 | 7.86 | | 9.2 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 84 | 12.7 | | 7.8 |
Kamniška Bistrica | Vir | 150 | 10.4 | | 8 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 131 | | | 10.2 |
Nevljica | Nevlje | 98 | 1.58 | | 9.7 |
Rača | Vir | 65 | 2.76 | | 12.2 |
Rača | Podrečje | 64 | 4.26 | | 11.1 |
Pšata | Topole | 83 | 1.5 | | 11.2 |
Pšata | Loka | 30 | 0.968 | | 10.8 |
Medija | Zagorje | 32 | 1.5 | | 10.4 |
Sopota | Žebnik | 42 | 1.61 | | 9.3 |
Mirna | Martinja vas | 112 | 3.29 | | 10.3 |
Mirna | Jelovec | 87 | 4.83 | | 10.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 42 | 0.638 | | 9.4 |
Sotla | Rogatec | 50 | 0.578 | | 10.8 |
Sotla | Rakovec | 145 | 24.5 | pada | 12.1 |
Mestinjščica | Sodna vas | 220 | 1.95 | | 11.6 |
Bistrica | Zagaj | 76 | 2.34 | | 10.2 |
Kolpa | Petrina | 144 | 61.4 | pada | 8.1 |
Kolpa | Sodevci | 168 | 154 | pada | 11.8 |
Kolpa | Metlika | 343 | 400 | pada | 9.8 |
Rinža | Livold | 209 | 8.43 | | 8.8 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | | | | |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 154 | 32.3 | | 11.3 |
Ljubljanica | Kamin | 123 | | | 11.7 |
Ljubljanica | Moste | 110 | 67.5 | pada | 11.5 |
Ljubija | Verd | 200 | 9.82 | | 12.1 |
Bistra | Bistra | 153 | 10.2 | | 12.3 |
Borovniščica | Borovnica | 64 | 1.3 | | 8.6 |
Iška | Iška vas | 179 | 2.69 | | 8.5 |
Ižica | Ig | 245 | 4.52 | | 11.4 |
Gradaščica | Bokalce | 65 | 4.74 | | 10.1 |
Gradaščica | Dvor | 93 | 1.88 | | 8.4 |
Šujica | Razori | 47 | 1.39 | | 10.9 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 208 | | | 8.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 319 | | | 14 |
Cerkniščica | Cerknica | 204 | 1.89 | | 8.1 |
Pivka | Prestranek | 141 | 2.31 | | 10.6 |
Pivka | Postojnska jama | 147 | | | 11.1 |
Nanoščica | Mali Otok | | | | |
Unica | Hasberg | 138 | 38.8 | | 12.3 |
Malenščica | Malni | 182 | 8.43 | | 13.1 |
Logaščica | Logatec | 137 | 0.814 | | 8.8 |
Savinja | Solčava | 91 | 2.85 | | 7 |
Savinja | Nazarje | 79 | 21.5 | | 8.9 |
Savinja | Letuš | 102 | | | 8 |
Savinja | Medlog | 171 | | | 10.7 |
Savinja | Celje II - brv | 137 | 36.8 | | 10.5 |
Savinja | Laško | 127 | 42.9 | | 10.9 |
Savinja | Veliko Širje | 225 | 52.6 | pada | |
Lučnica | Luče | 98 | 2.68 | | 6.6 |
Dreta | Kraše | 75 | 2.9 | | 8.4 |
Paka | Velenje | 106 | 0.716 | | 9 |
Paka | Šoštanj | 165 | 1.47 | | 13.1 |
Paka | Rečica | 95 | 3.4 | | 11.9 |
Velunja | Gaberke | 123 | 0.362 | | 8.6 |
Bolska | Dolenja vas | 100 | 4.6 | | 10.9 |
Ložnica | Levec | 70 | 1.42 | | 11.2 |
Voglajna | Črnolica | 59 | 1.07 | | 11.8 |
Voglajna | Celje | 124 | 2.85 | | 12.1 |
Hudinja | Polže | 34 | 0.814 | | 9.2 |
Hudinja | Škofja vas | 38 | 1.67 | | 10.8 |
Gračnica | Vodiško | 138 | 1.11 | | 9.6 |
Krka | Podbukovje | 95 | 19.4 | | 10.8 |
Krka | Soteska | 266 | 82.3 | | 10.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 311 | 160 | | 10.4 |
Krka | Podbočje | 237 | 185 | | 11.3 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 109 | 0.819 | | 10 |
Rašica | Rašica | 91 | 2.97 | | 8.6 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 80 | 0.713 | | 9.9 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 257 | 26.5 | | 9.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 150 | 1.27 | | 13.1 |
Prečna | Prečna | 211 | 9.82 | | 11.1 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 100 | 2.67 | | 12 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 118 | 1.73 | | 8.4 |
Ribnica | Prigorica | 93 | 7.75 | | 7.7 |
Rakitnica | Blate | 348 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 140 | 26.5 | | 7.6 |
Soča | Log Čezsoški | 180 | 71.9 | pada | 8.1 |
Soča | Kobarid | 150 | 73.5 | | 8 |
Soča | Solkan | 390 | 260 | pada | 10.5 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 137 | | | 8 |
Učja | Žaga | 143 | 5.54 | | |
Tolminka | Tolmin | 121 | 18.2 | | 7.5 |
Idrijca | Podroteja | 121 | 15.7 | | 8.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 120 | 1.3 | | 9 |
Idrijca | Hotešk | 100 | 42.7 | pada | |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 153 | 2.13 | | 9.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 80 | 4.09 | | 8.6 |
Bača | Bača pri Modreju | 85 | 10.2 | | 9.6 |
Koren | Nova Gorica | 102 | 0.195 | | 12.5 |
Vipava | Vipava | 93 | 19.1 | | 9.3 |
Vipava | Dolenje | 110 | 25.7 | | 9 |
Vipava | Zalošče | 128 | 26.5 | | |
Vipava | Miren | 172 | 40.7 | | 10.3 |
Močilnik | Podnanos | 30 | 0.5 | | 10 |
Hubelj | Ajdovščina | 74 | 5.03 | | 8.4 |
Branica | Branik | 71 | | | 11.4 |
Lijak | Volčja Draga | 201 | 9.22 | | 10.8 |
Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.028 | | 11.3 |
Reka | Neblo | 138 | 1.39 | | 12 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 154 | | | 13.2 |
Nadiža | Potoki | 163 | 10.1 | | 10.4 |
Reka | Trpčane | 113 | 2.28 | | |
Reka | Trnovo | 181 | 9.19 | | 10.1 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 212 | 18.7 | | 11.4 |
Reka | Škocjan | 118 | 20.4 | | 10 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | | | | |
Molja | Zarečica | 120 | 3.44 | | 9.5 |
Rižana | Kubed | 109 | 7.58 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 167 | | | 10.8 |
Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | 12.4 |
Drnica | Pišine | 127 | 0.123 | | 13.5 |
Dragonja | Podkaštel | 73 | 0.385 | | 14.1 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 233 | | narašča | 18.4 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 19 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 18.5 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 18.7 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|