|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Torek, 5. avgusta 2025, ob 8. uri
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 111 | 151 | pada | 15.4 |
Mura | Petanjci | 160 | 161 | | 14.8 |
Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 16.4 |
Ščavnica | Pristava | 40 | 0.426 | | 19.5 |
Ledava | Nuskova | 51 | 0.041 | | 17.4 |
Ledava | Polana | 34 | 0.176 | | |
Ledava | Čentiba | 75 | 1.19 | | 17 |
Martjanski potok | Martjanci | 34 | 0 | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 14.2 |
Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.013 | | 16.6 |
Drava | Črneče | 561 | 181 | | 17 |
Drava | Ptuj | 506 | 304 | | |
Drava | Borl | 68 | | | 19.2 |
Drava | Zavrč | 13 | 16.9 | | 18.3 |
Meža | Črna | 49 | | | 11.8 |
Meža | Otiški Vrh | 50 | 6.02 | | 13.9 |
Mislinja | Dovže | 31 | | | 12.8 |
Mislinja | Otiški Vrh | 94 | 1.92 | | 14.9 |
Suhodolnica | Stari trg | 17 | 0.426 | | |
Bistrica | Muta | 31 | 0.923 | | 14.7 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 13.7 |
Dravinja | Zreče | 81 | 0.682 | | 14.5 |
Dravinja | Loče | 134 | 0.785 | | 16.6 |
Dravinja | Makole | 20 | 1.44 | | 17.3 |
Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 18.1 |
Oplotnica | Perovec | 76 | 0.481 | | 14.9 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 18.4 |
Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 17.9 |
Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 18.2 |
Pesnica | Ranca | 43 | 0.036 | | 19.3 |
Pesnica | Gočova | 93 | 0.1 | | 18.6 |
Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 17.5 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 8.2 |
Sava Dolinka | Jesenice | 75 | 6.61 | | 9.3 |
Sava Dolinka | Blejski most | 65 | 17.4 | narašča | 11.2 |
Radovna | Podhom | 115 | 4.61 | | 7.1 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 128 | 6.28 | | 16.6 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 81 | 11.9 | | 13.8 |
Savica | Ukanc | 60 | 2.6 | | 6.3 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 37 | | | 17.3 |
Mostnica | Stara Fužina | 120 | 2.02 | | 9.4 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 1.25 | | 7.5 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 21.5 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 43 | 0.323 | | 21.2 |
Sava | Radovljica | 55 | 24.6 | | 13.5 |
Sava | Okroglo | 100 | 33.9 | pada | 12.6 |
Sava | Medno | 135 | 63.3 | narašča | 14.4 |
Sava | Šentjakob | 260 | 29.9 | | 14.8 |
Sava | Litija | 54 | 72.7 | pada | 15.9 |
Sava | Hrastnik | 230 | 93.8 | | 16.8 |
Sava | Čatež | 116 | 114 | | 21.1 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 83 | 134 | | 21.9 |
Lipnica | Ovsiše | 106 | 0.923 | | 11.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 8.6 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 60 | 1.58 | | 10 |
Kokra | Kranj | 69 | 1.93 | | 15.4 |
Sora | Suha | 90 | | | 17.1 |
Sora | Medvode | 93 | 6.62 | | 15.1 |
Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 14.5 |
Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 15.7 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 12.8 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 15 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 5.39 | | 10.1 |
Kamniška Bistrica | Vir | 122 | 1.36 | | 11.5 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 103 | | | |
Nevljica | Nevlje | 88 | 0.514 | | 14 |
Rača | Vir | 52 | 1.43 | | 16 |
Rača | Podrečje | 51 | 2.75 | | 14.3 |
Pšata | Topole | 55 | | | |
Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 17.5 |
Medija | Zagorje | 30 | 1.74 | | 15.2 |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 14 |
Mirna | Martinja vas | 91 | 0.772 | | 16.5 |
Mirna | Jelovec | 58 | 1.19 | | 17 |
Sevnična | Metni Vrh | 32 | 0.14 | | 15.9 |
Sotla | Rogatec | | | | |
Sotla | Rakovec | 19 | 1.07 | | 20.3 |
Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 17.9 |
Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 16.2 |
Kolpa | Petrina | 63 | 4.27 | | 13.3 |
Kolpa | Sodevci | 57 | 8.17 | | 15.6 |
Kolpa | Metlika | 33 | 20.4 | | 19.5 |
Rinža | Livold | 80 | 0.01 | | 13.7 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 16.9 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 75 | 4.36 | | 11.5 |
Ljubljanica | Kamin | 34 | | | 12.6 |
Ljubljanica | Moste | 34 | 15 | | 14.7 |
Ljubija | Verd | 153 | 3.51 | | 12 |
Bistra | Bistra | 108 | 4.68 | | 12.9 |
Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 13.9 |
Iška | Iška vas | 157 | 0.277 | | 15 |
Ižica | Ig | 192 | 1.03 | | 13.2 |
Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 15.7 |
Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 13.4 |
Šujica | Razori | | | | |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 50 | | | 14.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 142 | | | 15.1 |
Cerkniščica | Cerknica | 193 | 0.469 | | 12.9 |
Pivka | Prestranek | | 0.007 | | |
Pivka | Postojnska jama | 101 | | | 16.6 |
Nanoščica | Mali Otok | 96 | 0.323 | | 16.1 |
Unica | Hasberg | 37 | 4.89 | | 11 |
Malenščica | Malni | 97 | 4.86 | | 10.3 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.018 | | 13.8 |
Savinja | Solčava | 77 | 0.999 | | 9.1 |
Savinja | Nazarje | 46 | 6.26 | | 12.9 |
Savinja | Letuš | | | | |
Savinja | Medlog | 143 | | | 17 |
Savinja | Celje II - brv | 102 | 11.2 | | 16.6 |
Savinja | Laško | 84 | 12.4 | | 17.5 |
Savinja | Veliko Širje | 179 | 14.4 | | 19.5 |
Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | |
Dreta | Kraše | 64 | 1.27 | | 11.5 |
Paka | Velenje | 99 | 0.311 | | 12.9 |
Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 16.6 |
Paka | Rečica | 83 | 1.09 | | 17.4 |
Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 14.2 |
Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.62 | | 15.3 |
Ložnica | Levec | 50 | 0.325 | | 17 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 16.8 |
Voglajna | Celje | 97 | 0.459 | | 17 |
Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 13.7 |
Hudinja | Škofja vas | 32 | 1.14 | | 15.5 |
Gračnica | Vodiško | 128 | 0.326 | | 15.4 |
Krka | Podbukovje | 32 | 2.22 | | 12.5 |
Krka | Soteska | 121 | 7.99 | | 14.9 |
Krka | Gorenja Gomila | 54 | 16.3 | | 18.1 |
Krka | Podbočje | 77 | 17.1 | | 19.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 13.9 |
Rašica | Rašica | 72 | 0.547 | | 14.3 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.289 | | 14.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 103 | 1.3 | | 10.6 |
Temenica | Rožni Vrh | 123 | 0.24 | | 17.9 |
Prečna | Prečna | | | | |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 71 | 0.404 | | 17.5 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 93 | 0.262 | | 13.9 |
Ribnica | Prigorica | 49 | 0.383 | | 13.2 |
Rakitnica | Blate | 89 | | | 8.2 |
Soča | Kršovec | 104 | 7.61 | | 8.7 |
Soča | Log Čezsoški | 105 | 16.8 | | 9.4 |
Soča | Kobarid | 92 | 20 | | 10 |
Soča | Solkan | 309 | 134 | narašča | 14.2 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 122 | | | 8.5 |
Učja | Žaga | 112 | 1.36 | | |
Tolminka | Tolmin | 82 | 2.61 | | 9 |
Idrijca | Podroteja | 80 | 2.68 | | 9.6 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 40 | 0.128 | | 13.5 |
Idrijca | Hotešk | 47 | 7.58 | | 14.7 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 140 | 0.617 | | 14.4 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 56 | 0.904 | | 13.4 |
Bača | Bača pri Modreju | 53 | 2.39 | | 13.8 |
Koren | Nova Gorica | 91 | 0.014 | | 19.8 |
Vipava | Vipava | 22 | 1.67 | | 10.2 |
Vipava | Dolenje | 57 | 3.36 | | 11.4 |
Vipava | Zalošče | 66 | 3.06 | | 13.6 |
Vipava | Miren | 92 | 4.46 | | 17.6 |
Močilnik | Podnanos | 22 | 0.077 | | 17 |
Hubelj | Ajdovščina | 40 | 0.855 | | 9.1 |
Branica | Branik | | | | 17.4 |
Lijak | Volčja Draga | 105 | 0.17 | | 18.4 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 11.2 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 18.8 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 135 | | | 19.4 |
Nadiža | Potoki | 121 | 1.67 | | 15.6 |
Reka | Trpčane | 97 | 0.103 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 14.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 150 | 1.07 | | 18.3 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 9.6 |
Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 14.5 |
Rižana | Kubed | 78 | 0.591 | | 11.4 |
Rižana | Dekani | 132 | | | 12.7 |
Badaševica | Šalara | 60 | 0.08 | | |
Drnica | Pišine | 119 | 0.052 | | 20.1 |
Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 241 | | narašča | 23.3 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 23.6 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 22.9 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 23.6 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|