English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Žalec (Žal-1/14) - Spodnja Savinjska dolina

14. maj. 2025 1:00 - 21. maj. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-05-21 00:00 -194 12.7
2025-05-20 23:00 -194 12.7
2025-05-20 22:00 -194 12.7
2025-05-20 21:00 -194 12.7
2025-05-20 20:00 -194 12.7
2025-05-20 19:00 -194 12.7
2025-05-20 18:00 -193 12.7
2025-05-20 17:00 -193 12.7
2025-05-20 16:00 -193 12.7
2025-05-20 15:00 -193 12.7
2025-05-20 14:00 -193 12.7
2025-05-20 13:00 -193 12.7
2025-05-20 12:00 -193 12.7
2025-05-20 11:00 -193 12.7
2025-05-20 10:00 -193 12.7
2025-05-20 09:00 -590 16.1
2025-05-20 08:00 -193 12.7
2025-05-20 07:00 -193 12.7
2025-05-20 06:00 -193 12.7
2025-05-20 05:00 -193 12.7
2025-05-20 04:00 -193 12.7
2025-05-20 03:00 -193 12.7
2025-05-20 02:00 -193 12.7
2025-05-20 01:00 -193 12.7
2025-05-20 00:00 -192 12.7
2025-05-19 23:00 -192 12.7
2025-05-19 22:00 -192 12.7
2025-05-19 21:00 -192 12.7
2025-05-19 20:00 -192 12.7
2025-05-19 19:00 -192 12.7
2025-05-19 18:00 -192 12.7
2025-05-19 17:00 -192 12.7
2025-05-19 16:00 -192 12.7
2025-05-19 15:00 -192 12.7
2025-05-19 14:00 -192 12.7
2025-05-19 13:00 -192 12.7
2025-05-19 12:00 -192 12.7
2025-05-19 11:00 -192 12.7
2025-05-19 10:00 -192 12.7
2025-05-19 09:00 -191 12.7
2025-05-19 08:00 -191 12.7
2025-05-19 07:00 -191 12.7
2025-05-19 06:00 -191 12.7
2025-05-19 05:00 -191 12.7
2025-05-19 04:00 -191 12.7
2025-05-19 03:00 -191 12.7
2025-05-19 02:00 -191 12.7
2025-05-19 01:00 -191 12.7
2025-05-19 00:00 -191 12.7
2025-05-18 23:00 -191 12.7
2025-05-18 22:00 -191 12.7
2025-05-18 21:00 -191 12.7
2025-05-18 20:00 -191 12.7
2025-05-18 19:00 -191 12.7
2025-05-18 18:00 -191 12.7
2025-05-18 17:00 -190 12.7
2025-05-18 16:00 -190 12.7
2025-05-18 15:00 -190 12.7
2025-05-18 14:00 -190 12.7
2025-05-18 13:00 -190 12.7
2025-05-18 12:00 -190 12.7
2025-05-18 11:00 -190 12.7
2025-05-18 10:00 -190 12.7
2025-05-18 09:00 -190 12.7
2025-05-18 08:00 -190 12.7
2025-05-18 07:00 -190 12.7
2025-05-18 06:00 -190 12.7
2025-05-18 05:00 -190 12.7
2025-05-18 04:00 -190 12.7
2025-05-18 03:00 -190 12.7
2025-05-18 02:00 -190 12.7
2025-05-18 01:00 -190 12.7
2025-05-18 00:00 -189 12.7
2025-05-17 23:00 -189 12.7
2025-05-17 22:00 -189 12.7
2025-05-17 21:00 -189 12.7
2025-05-17 20:00 -189 12.7
2025-05-17 19:00 -189 12.7
2025-05-17 18:00 -189 12.7
2025-05-17 17:00 -189 12.7
2025-05-17 16:00 -189 12.7
2025-05-17 15:00 -189 12.7
2025-05-17 14:00 -189 12.7
2025-05-17 13:00 -189 12.7
2025-05-17 12:00 -189 12.7
2025-05-17 11:00 -189 12.7
2025-05-17 10:00 -189 12.7
2025-05-17 09:00 -189 12.7
2025-05-17 08:00 -188 12.7
2025-05-17 07:00 -188 12.7
2025-05-17 06:00 -188 12.7
2025-05-17 05:00 -188 12.7
2025-05-17 04:00 -188 12.7
2025-05-17 03:00 -188 12.7
2025-05-17 02:00 -188 12.7
2025-05-17 01:00 -188 12.7
2025-05-17 00:00 -188 12.7
2025-05-16 23:00 -188 12.7
2025-05-16 22:00 -188 12.7
2025-05-16 21:00 -188 12.7
2025-05-16 20:00 -188 12.7
2025-05-16 19:00 -187 12.7
2025-05-16 18:00 -187 12.7
2025-05-16 17:00 -187 12.7
2025-05-16 16:00 -187 12.7
2025-05-16 15:00 -187 12.7
2025-05-16 14:00 -187 12.7
2025-05-16 13:00 -187 12.7
2025-05-16 12:00 -187 12.7
2025-05-16 11:00 -187 12.7
2025-05-16 10:00 -187 12.7
2025-05-16 09:00 -186 12.7
2025-05-16 08:00 -186 12.7
2025-05-16 07:00 -186 12.7
2025-05-16 06:00 -186 12.7
2025-05-16 05:00 -186 12.7
2025-05-16 04:00 -186 12.7
2025-05-16 03:00 -186 12.7
2025-05-16 02:00 -186 12.7
2025-05-16 01:00 -186 12.7
2025-05-16 00:00 -186 12.7
2025-05-15 23:00 -185 12.7
2025-05-15 22:00 -185 12.7
2025-05-15 21:00 -185 12.7
2025-05-15 20:00 -186 12.7
2025-05-15 19:00 -187 12.7
2025-05-15 18:00 -188 12.7
2025-05-15 17:00 -188 12.7
2025-05-15 16:00 -188 12.6
2025-05-15 15:00 -188 12.6
2025-05-15 14:00 -188 12.6
2025-05-15 13:00 -188 12.6
2025-05-15 12:00 -188 12.6
2025-05-15 11:00 -188 12.6
2025-05-15 10:00 -188 12.6
2025-05-15 09:00 -188 12.6
2025-05-15 08:00 -188 12.6
2025-05-15 07:00 -188 12.7
2025-05-15 06:00 -188 12.7
2025-05-15 05:00 -188 12.7
2025-05-15 04:00 -188 12.7
2025-05-15 03:00 -188 12.7
2025-05-15 02:00 -188 12.6
2025-05-15 01:00 -188 12.7
2025-05-15 00:00 -187 12.7
2025-05-14 23:00 -187 12.7
2025-05-14 22:00 -187 12.6
2025-05-14 21:00 -187 12.6
2025-05-14 20:00 -187 12.6
2025-05-14 19:00 -187 12.6
2025-05-14 18:00 -187 12.6
2025-05-14 17:00 -187 12.6
2025-05-14 16:00 -187 12.6
2025-05-14 15:00 -187 12.6
2025-05-14 14:00 -187 12.6
2025-05-14 13:00 -187 12.6
2025-05-14 12:00 -187 12.6
2025-05-14 11:00 -187 12.6
2025-05-14 10:00 -187 12.6
2025-05-14 09:00 -187 12.6
2025-05-14 08:00 -187 12.6
2025-05-14 07:00 -186 12.6
2025-05-14 06:00 -186 12.6
2025-05-14 05:00 -186 12.6
2025-05-14 04:00 -186 12.7
2025-05-14 03:00 -186 12.6
2025-05-14 02:00 -186 12.6
2025-05-14 01:00 -186 12.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO