English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Sveti Duh - Bohinjsko jezero

Datum Vodostaj [cm] Temperatura vode [°C]
28.08.2026 20:40 21.0 22.2
28.08.2026 20:30 21.0 22.2
28.08.2026 20:20 21.0 22.2
28.08.2026 20:10 21.0 22.2
28.08.2026 20:00 21.0 22.2
28.08.2026 19:50 21.0 22.2
28.08.2026 19:40 21.0 22.2
28.08.2026 19:30 22.0 22.2
28.08.2026 19:20 21.0 22.2
28.08.2026 19:10 21.0 22.2
28.08.2026 19:00 21.0 22.2
28.08.2026 18:50 21.0 22.2
28.08.2026 18:40 21.0 22.3
28.08.2026 18:30 21.0 22.3
28.08.2026 18:20 22.0 22.3
28.08.2026 18:10 21.0 22.4
28.08.2026 18:00 21.0 22.4
28.08.2026 17:50 21.0 22.4
28.08.2026 17:40 22.0 22.4
28.08.2026 17:30 21.0 22.5
28.08.2026 17:20 21.0 22.4
28.08.2026 17:10 21.0 22.4
28.08.2026 17:00 22.0 22.4
28.08.2026 16:50 21.0 22.4
28.08.2026 16:40 21.0 22.2
28.08.2026 16:30 21.0 22.3
28.08.2026 16:20 21.0 22.2
28.08.2026 16:10 21.0 22.2
28.08.2026 16:00 21.0 21.8
28.08.2026 15:50 21.0 21.8
28.08.2026 15:40 21.0 22.0
28.08.2026 15:30 22.0 22.3
28.08.2026 15:20 22.0 22.2
28.08.2026 15:10 22.0 22.3
28.08.2026 15:00 21.0 22.3
28.08.2026 14:50 21.0 22.4
28.08.2026 14:40 21.0 22.4
28.08.2026 14:30 22.0 22.4
28.08.2026 14:20 22.0 22.4
28.08.2026 14:10 21.0 22.5
28.08.2026 14:00 21.0 22.6
28.08.2026 13:50 21.0 22.5
28.08.2026 13:40 22.0 22.5
28.08.2026 13:30 21.0 22.6
28.08.2026 13:20 22.0 22.6
28.08.2026 13:10 22.0 22.6
28.08.2026 13:00 22.0 22.5
28.08.2026 12:50 22.0 22.4
28.08.2026 12:40 22.0 22.4
28.08.2026 12:30 22.0 22.5
28.08.2026 12:20 22.0 22.4
28.08.2026 12:10 22.0 22.4
28.08.2026 12:00 22.0 22.2
28.08.2026 11:50 22.0 22.2
28.08.2026 11:40 22.0 22.1
28.08.2026 11:30 22.0 22.1
28.08.2026 11:20 22.0 22.1
28.08.2026 11:10 22.0 22.1
28.08.2026 11:00 22.0 22.1
28.08.2026 10:50 22.0 22.1
28.08.2026 10:40 22.0 22.1
28.08.2026 10:30 22.0 22.0
28.08.2026 10:20 22.0 22.0
28.08.2026 10:10 22.0 22.0
28.08.2026 10:00 22.0 22.0
28.08.2026 09:50 22.0 22.0
28.08.2026 09:40 22.0 22.0
28.08.2026 09:30 22.0 22.0
28.08.2026 09:20 22.0 22.0
28.08.2026 09:10 22.0 22.0
28.08.2026 09:00 22.0 22.0
28.08.2026 08:50 22.0 22.0
28.08.2026 08:40 22.0 22.0
28.08.2026 08:30 23.0 22.0
28.08.2026 08:20 22.0 22.0
28.08.2026 08:10 22.0 22.0
28.08.2026 08:00 22.0 22.0
28.08.2026 07:50 22.0 22.0
28.08.2026 07:40 22.0 22.0
28.08.2026 07:30 22.0 22.0
28.08.2026 07:20 22.0 22.0
28.08.2026 07:10 22.0 22.0
28.08.2026 07:00 22.0 22.0
28.08.2026 06:50 22.0 22.0
28.08.2026 06:40 23.0 22.0
28.08.2026 06:30 22.0 22.0
28.08.2026 06:20 22.0 22.0
28.08.2026 06:10 22.0 22.0
28.08.2026 06:00 23.0 22.0
28.08.2026 05:50 22.0 22.0
28.08.2026 05:40 22.0 22.0
28.08.2026 05:30 22.0 22.0
28.08.2026 05:20 22.0 22.0
28.08.2026 05:10 23.0 22.1
28.08.2026 05:00 22.0 22.1
28.08.2026 04:50 23.0 22.1
28.08.2026 04:40 22.0 22.1
28.08.2026 04:30 23.0 22.1
28.08.2026 04:20 22.0 22.1
28.08.2026 04:10 23.0 22.1
28.08.2026 04:00 23.0 22.1
28.08.2026 03:50 22.0 22.1
28.08.2026 03:40 23.0 22.1
28.08.2026 03:30 22.0 22.1
28.08.2026 03:20 23.0 22.2
28.08.2026 03:10 22.0 22.2
28.08.2026 03:00 23.0 22.2
28.08.2026 02:50 23.0 22.2
28.08.2026 02:40 23.0 22.2
28.08.2026 02:30 23.0 22.3
28.08.2026 02:20 23.0 22.3
28.08.2026 02:10 23.0 22.3
28.08.2026 02:00 23.0 22.3
28.08.2026 01:50 23.0 22.3
28.08.2026 01:40 23.0 22.3
28.08.2026 01:30 23.0 22.3
28.08.2026 01:20 23.0 22.3
28.08.2026 01:10 23.0 22.3
28.08.2026 01:00 23.0 22.3
28.08.2026 00:50 23.0 22.3
28.08.2026 00:40 23.0 22.3
28.08.2026 00:30 23.0 22.3
28.08.2026 00:20 23.0 22.3
28.08.2026 00:10 23.0 22.3
28.08.2026 00:00 23.0 22.3
27.08.2026 23:50 23.0 22.3
27.08.2026 23:40 23.0 22.3
27.08.2026 23:30 23.0 22.3
27.08.2026 23:20 23.0 22.4
27.08.2026 23:10 23.0 22.4
27.08.2026 23:00 23.0 22.4
27.08.2026 22:50 23.0 22.4
27.08.2026 22:40 23.0 22.4
27.08.2026 22:30 23.0 22.4
27.08.2026 22:20 23.0 22.4
27.08.2026 22:10 23.0 22.4
27.08.2026 22:00 23.0 22.4
27.08.2026 21:50 23.0 22.4
27.08.2026 21:40 23.0 22.4
27.08.2026 21:30 23.0 22.4
27.08.2026 21:20 23.0 22.4
27.08.2026 21:10 23.0 22.4
27.08.2026 21:00 23.0 22.4
27.08.2026 20:50 23.0 22.5
27.08.2026 20:40 23.0 22.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO