English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Sveti Duh - Bohinjsko jezero

Datum Vodostaj [cm] Temperatura vode [°C]
26.09.2025 20:00 46.0 15.5
26.09.2025 19:50 46.0 15.5
26.09.2025 19:40 46.0 15.5
26.09.2025 19:30 46.0 15.5
26.09.2025 19:20 46.0 15.5
26.09.2025 19:10 46.0 15.5
26.09.2025 19:00 46.0 15.4
26.09.2025 18:50 46.0 15.4
26.09.2025 18:40 46.0 15.4
26.09.2025 18:30 46.0 15.4
26.09.2025 18:20 46.0 15.3
26.09.2025 18:10 46.0 15.3
26.09.2025 18:00 46.0 15.3
26.09.2025 17:50 46.0 15.3
26.09.2025 17:40 46.0 15.4
26.09.2025 17:30 46.0 15.4
26.09.2025 17:20 46.0 15.4
26.09.2025 17:10 46.0 15.4
26.09.2025 17:00 46.0 15.4
26.09.2025 16:50 46.0 15.4
26.09.2025 16:40 46.0 15.4
26.09.2025 16:30 46.0 15.4
26.09.2025 16:20 47.0 15.4
26.09.2025 16:10 47.0 15.5
26.09.2025 16:00 47.0 15.5
26.09.2025 15:50 47.0 15.5
26.09.2025 15:40 47.0 15.5
26.09.2025 15:30 47.0 15.4
26.09.2025 15:20 47.0 15.4
26.09.2025 15:10 47.0 15.4
26.09.2025 15:00 47.0 15.3
26.09.2025 14:50 47.0 15.3
26.09.2025 14:40 47.0 15.2
26.09.2025 14:30 47.0 15.2
26.09.2025 14:20 47.0 15.3
26.09.2025 14:10 47.0 15.2
26.09.2025 14:00 47.0 15.2
26.09.2025 13:50 47.0 15.2
26.09.2025 13:40 47.0 15.3
26.09.2025 13:30 47.0 15.3
26.09.2025 13:20 47.0 15.3
26.09.2025 13:10 47.0 15.3
26.09.2025 13:00 47.0 15.4
26.09.2025 12:50 48.0 15.3
26.09.2025 12:40 48.0 15.2
26.09.2025 12:30 48.0 15.1
26.09.2025 12:20 48.0 15.2
26.09.2025 12:10 48.0 15.3
26.09.2025 12:00 48.0 15.3
26.09.2025 11:50 48.0 15.3
26.09.2025 11:40 48.0 15.2
26.09.2025 11:30 48.0 15.2
26.09.2025 11:20 48.0 15.1
26.09.2025 11:10 48.0 14.9
26.09.2025 11:00 48.0 14.8
26.09.2025 10:50 48.0 14.7
26.09.2025 10:40 48.0 14.6
26.09.2025 10:30 48.0 14.5
26.09.2025 10:20 48.0 14.6
26.09.2025 10:10 48.0 15.0
26.09.2025 10:00 48.0 15.1
26.09.2025 09:50 48.0 15.0
26.09.2025 09:40 48.0 15.0
26.09.2025 09:30 49.0 14.9
26.09.2025 09:20 49.0 14.8
26.09.2025 09:10 49.0 14.8
26.09.2025 09:00 49.0 14.8
26.09.2025 08:50 49.0 14.7
26.09.2025 08:40 49.0 14.6
26.09.2025 08:30 49.0 14.6
26.09.2025 08:20 49.0 14.6
26.09.2025 08:10 49.0 14.6
26.09.2025 08:00 49.0 14.6
26.09.2025 07:50 49.0 14.6
26.09.2025 07:40 49.0 14.6
26.09.2025 07:30 49.0 14.5
26.09.2025 07:20 49.0 14.4
26.09.2025 07:10 49.0 14.4
26.09.2025 07:00 49.0 14.4
26.09.2025 06:50 49.0 14.3
26.09.2025 06:40 49.0 14.4
26.09.2025 06:30 50.0 14.4
26.09.2025 06:20 50.0 14.4
26.09.2025 06:10 50.0 14.6
26.09.2025 06:00 50.0 14.7
26.09.2025 05:50 50.0 14.8
26.09.2025 05:40 50.0 14.8
26.09.2025 05:30 50.0 14.8
26.09.2025 05:20 50.0 14.9
26.09.2025 05:10 50.0 15.0
26.09.2025 05:00 50.0 15.0
26.09.2025 04:50 50.0 15.0
26.09.2025 04:40 50.0 15.0
26.09.2025 04:30 50.0 15.1
26.09.2025 04:20 50.0 15.1
26.09.2025 04:10 50.0 15.0
26.09.2025 04:00 50.0 15.0
26.09.2025 03:50 50.0 14.9
26.09.2025 03:40 50.0 14.8
26.09.2025 03:30 51.0 14.8
26.09.2025 03:20 51.0 14.8
26.09.2025 03:10 51.0 14.9
26.09.2025 03:00 51.0 14.9
26.09.2025 02:50 51.0 15.0
26.09.2025 02:40 51.0 15.1
26.09.2025 02:30 51.0 15.2
26.09.2025 02:20 51.0 15.3
26.09.2025 02:10 51.0 15.3
26.09.2025 02:00 51.0 15.4
26.09.2025 01:50 51.0 15.5
26.09.2025 01:40 51.0 15.5
26.09.2025 01:30 51.0 15.5
26.09.2025 01:20 51.0 15.4
26.09.2025 01:10 51.0 15.4
26.09.2025 01:00 51.0 15.5
26.09.2025 00:50 51.0 15.5
26.09.2025 00:40 51.0 15.6
26.09.2025 00:30 51.0 15.6
26.09.2025 00:20 51.0 15.6
26.09.2025 00:10 51.0 15.6
26.09.2025 00:00 51.0 15.6
25.09.2025 23:50 52.0 15.6
25.09.2025 23:40 52.0 15.7
25.09.2025 23:30 52.0 15.7
25.09.2025 23:20 52.0 15.7
25.09.2025 23:10 52.0 15.7
25.09.2025 23:00 52.0 15.7
25.09.2025 22:50 52.0 15.7
25.09.2025 22:40 52.0 15.8
25.09.2025 22:30 52.0 15.8
25.09.2025 22:20 52.0 15.8
25.09.2025 22:10 52.0 15.8
25.09.2025 22:00 52.0 15.8
25.09.2025 21:50 52.0 15.8
25.09.2025 21:40 52.0 15.8
25.09.2025 21:30 52.0 15.8
25.09.2025 21:20 52.0 15.8
25.09.2025 21:10 52.0 15.8
25.09.2025 21:00 52.0 15.8
25.09.2025 20:50 53.0 15.8
25.09.2025 20:40 53.0 15.8
25.09.2025 20:30 53.0 15.9
25.09.2025 20:20 53.0 15.9
25.09.2025 20:10 53.0 15.9
25.09.2025 20:00 53.0 15.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO