English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Čentiba - Ledava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
25.05.2025 00:30 - - -
25.05.2025 00:00 87.0 2.25 14.5
24.05.2025 23:30 87.0 2.25 14.7
24.05.2025 23:00 87.0 2.25 14.7
24.05.2025 22:30 88.0 2.31 14.7
24.05.2025 22:00 87.0 2.25 14.8
24.05.2025 21:30 87.0 2.25 14.9
24.05.2025 21:00 87.0 2.25 15.0
24.05.2025 20:30 88.0 2.31 15.1
24.05.2025 20:00 88.0 2.31 15.2
24.05.2025 19:30 88.0 2.31 15.3
24.05.2025 19:00 88.0 2.31 15.4
24.05.2025 18:30 88.0 2.31 15.4
24.05.2025 18:00 88.0 2.31 15.5
24.05.2025 17:30 89.0 2.37 15.6
24.05.2025 17:00 89.0 2.37 15.6
24.05.2025 16:30 89.0 2.37 15.6
24.05.2025 16:00 89.0 2.37 15.5
24.05.2025 15:30 89.0 2.37 15.3
24.05.2025 15:00 90.0 2.43 15.2
24.05.2025 14:30 90.0 2.43 15.1
24.05.2025 14:00 90.0 2.43 15.2
24.05.2025 13:30 90.0 2.43 15.0
24.05.2025 13:00 90.0 2.43 15.1
24.05.2025 12:30 91.0 2.5 15.1
24.05.2025 12:00 90.0 2.43 15.0
24.05.2025 11:30 90.0 2.43 15.0
24.05.2025 11:00 91.0 2.5 15.0
24.05.2025 10:30 91.0 2.5 14.8
24.05.2025 10:00 91.0 2.5 14.6
24.05.2025 09:30 91.0 2.5 14.3
24.05.2025 09:00 91.0 2.5 14.1
24.05.2025 08:30 91.0 2.5 13.9
24.05.2025 08:00 92.0 2.56 13.7
24.05.2025 07:30 91.0 2.5 13.7
24.05.2025 07:00 92.0 2.56 13.6
24.05.2025 06:30 92.0 2.56 13.6
24.05.2025 06:00 92.0 2.56 13.7
24.05.2025 05:30 92.0 2.56 13.8
24.05.2025 05:00 93.0 2.63 13.9
24.05.2025 04:30 93.0 2.63 13.9
24.05.2025 04:00 93.0 2.63 13.9
24.05.2025 03:30 93.0 2.63 14.0
24.05.2025 03:00 94.0 2.7 14.1
24.05.2025 02:30 94.0 2.7 14.1
24.05.2025 02:00 94.0 2.7 14.2
24.05.2025 01:30 94.0 2.7 14.3
24.05.2025 01:00 95.0 2.77 14.3
24.05.2025 00:30 95.0 2.77 14.3
24.05.2025 00:00 95.0 2.77 14.4
23.05.2025 23:30 95.0 2.77 14.6
23.05.2025 23:00 96.0 2.84 14.7
23.05.2025 22:30 96.0 2.84 14.7
23.05.2025 22:00 95.0 2.77 14.8
23.05.2025 21:30 96.0 2.84 14.9
23.05.2025 21:00 96.0 2.84 15.0
23.05.2025 20:30 96.0 2.84 15.0
23.05.2025 20:00 96.0 2.84 15.1
23.05.2025 19:30 97.0 2.92 15.2
23.05.2025 19:00 97.0 2.92 15.3
23.05.2025 18:30 98.0 2.99 15.3
23.05.2025 18:00 97.0 2.92 15.4
23.05.2025 17:30 98.0 2.99 15.5
23.05.2025 17:00 99.0 3.07 15.5
23.05.2025 16:30 99.0 3.07 15.5
23.05.2025 16:00 99.0 3.07 15.6
23.05.2025 15:30 99.0 3.07 15.7
23.05.2025 15:00 100.0 3.15 15.7
23.05.2025 14:30 100.0 3.15 15.8
23.05.2025 14:00 100.0 3.15 15.8
23.05.2025 13:30 100.0 3.15 15.9
23.05.2025 13:00 100.0 3.15 15.8
23.05.2025 12:30 100.0 3.15 15.7
23.05.2025 12:00 99.0 3.07 15.7
23.05.2025 11:30 100.0 3.15 15.7
23.05.2025 11:00 100.0 3.15 15.7
23.05.2025 10:30 100.0 3.15 15.6
23.05.2025 10:00 99.0 3.07 15.6
23.05.2025 09:30 99.0 3.07 15.6
23.05.2025 09:00 99.0 3.07 15.6
23.05.2025 08:30 98.0 2.99 15.5
23.05.2025 08:00 97.0 2.92 15.4
23.05.2025 07:30 97.0 2.92 15.4
23.05.2025 07:00 97.0 2.92 15.4
23.05.2025 06:30 96.0 2.84 15.3
23.05.2025 06:00 95.0 2.77 15.4
23.05.2025 05:30 93.0 2.63 15.4
23.05.2025 05:00 92.0 2.56 15.4
23.05.2025 04:30 91.0 2.5 15.5
23.05.2025 04:00 90.0 2.43 15.6
23.05.2025 03:30 90.0 2.43 15.6
23.05.2025 03:00 90.0 2.43 15.6
23.05.2025 02:30 90.0 2.43 15.6
23.05.2025 02:00 89.0 2.37 15.7
23.05.2025 01:30 89.0 2.37 15.7
23.05.2025 01:00 90.0 2.43 15.7
23.05.2025 00:30 89.0 2.37 15.7
23.05.2025 00:00 89.0 2.37 15.8
22.05.2025 23:30 89.0 2.37 15.9
22.05.2025 23:00 89.0 2.37 15.9
22.05.2025 22:30 88.0 2.31 15.9
22.05.2025 22:00 88.0 2.31 16.1
22.05.2025 21:30 87.0 2.25 16.2
22.05.2025 21:00 88.0 2.31 16.3
22.05.2025 20:30 88.0 2.31 16.3
22.05.2025 20:00 88.0 2.31 16.5
22.05.2025 19:30 88.0 2.31 16.6
22.05.2025 19:00 89.0 2.37 16.7
22.05.2025 18:30 89.0 2.37 16.8
22.05.2025 18:00 89.0 2.37 16.9
22.05.2025 17:30 89.0 2.37 16.9
22.05.2025 17:00 90.0 2.43 16.9
22.05.2025 16:30 90.0 2.43 16.9
22.05.2025 16:00 90.0 2.43 16.8
22.05.2025 15:30 90.0 2.43 16.7
22.05.2025 15:00 91.0 2.5 16.5
22.05.2025 14:30 91.0 2.5 16.3
22.05.2025 14:00 90.0 2.43 16.4
22.05.2025 13:30 90.0 2.43 16.4
22.05.2025 13:00 90.0 2.43 16.4
22.05.2025 12:30 90.0 2.43 16.3
22.05.2025 12:00 90.0 2.43 16.3
22.05.2025 11:30 90.0 2.43 16.1
22.05.2025 11:00 90.0 2.43 15.8
22.05.2025 10:30 90.0 2.43 15.7
22.05.2025 10:00 89.0 2.37 15.6
22.05.2025 09:30 89.0 2.37 15.5
22.05.2025 09:00 90.0 2.43 15.4
22.05.2025 08:30 90.0 2.43 15.3
22.05.2025 08:00 90.0 2.43 15.2
22.05.2025 07:30 90.0 2.43 15.2
22.05.2025 07:00 90.0 2.43 15.2
22.05.2025 06:30 90.0 2.43 15.2
22.05.2025 06:00 89.0 2.37 15.3
22.05.2025 05:30 89.0 2.37 15.4
22.05.2025 05:00 90.0 2.43 15.5
22.05.2025 04:30 90.0 2.43 15.5
22.05.2025 04:00 89.0 2.37 15.7
22.05.2025 03:30 89.0 2.37 15.8
22.05.2025 03:00 89.0 2.37 15.9
22.05.2025 02:30 89.0 2.37 15.9
22.05.2025 02:00 89.0 2.37 16.1
22.05.2025 01:30 89.0 2.37 16.2
22.05.2025 01:00 89.0 2.37 16.2
22.05.2025 00:30 89.0 2.37 16.3
22.05.2025 00:00 88.0 2.31 16.4
21.05.2025 23:30 88.0 2.31 16.5
21.05.2025 23:00 88.0 2.31 16.6
21.05.2025 22:30 87.0 2.25 16.6
21.05.2025 22:00 86.0 2.19 16.7
21.05.2025 21:30 86.0 2.19 16.8
21.05.2025 21:00 86.0 2.19 16.9
21.05.2025 20:30 86.0 2.19 17.0
21.05.2025 20:00 86.0 2.19 17.2
21.05.2025 19:30 86.0 2.19 17.4
21.05.2025 19:00 87.0 2.25 17.4
21.05.2025 18:30 87.0 2.25 17.5
21.05.2025 18:00 86.0 2.19 17.6
21.05.2025 17:30 86.0 2.19 17.8
21.05.2025 17:00 87.0 2.25 17.7
21.05.2025 16:30 87.0 2.25 17.7
21.05.2025 16:00 86.0 2.19 17.6
21.05.2025 15:30 87.0 2.25 17.4
21.05.2025 15:00 87.0 2.25 17.4
21.05.2025 14:30 88.0 2.31 17.3
21.05.2025 14:00 87.0 2.25 17.3
21.05.2025 13:30 87.0 2.25 17.4
21.05.2025 13:00 88.0 2.31 17.2
21.05.2025 12:30 88.0 2.31 17.0
21.05.2025 12:00 88.0 2.31 17.0
21.05.2025 11:30 89.0 2.37 16.9
21.05.2025 11:00 90.0 2.43 16.9
21.05.2025 10:30 91.0 2.5 16.8
21.05.2025 10:00 91.0 2.5 16.9
21.05.2025 09:30 92.0 2.56 17.0
21.05.2025 09:00 93.0 2.63 17.1
21.05.2025 08:30 94.0 2.7 17.2
21.05.2025 08:00 95.0 2.77 17.2
21.05.2025 07:30 96.0 2.84 17.3
21.05.2025 07:00 97.0 2.92 17.3
21.05.2025 06:30 97.0 2.92 17.2
21.05.2025 06:00 96.0 2.84 17.1
21.05.2025 05:30 94.0 2.7 17.0
21.05.2025 05:00 92.0 2.56 16.9
21.05.2025 04:30 88.0 2.31 16.8
21.05.2025 04:00 85.0 2.13 16.9
21.05.2025 03:30 84.0 2.08 16.9
21.05.2025 03:00 83.0 2.02 16.8
21.05.2025 02:30 83.0 2.02 16.8
21.05.2025 02:00 82.0 1.97 16.8
21.05.2025 01:30 81.0 1.92 16.7
21.05.2025 01:00 81.0 1.92 16.6
21.05.2025 00:30 80.0 1.87 16.6
21.05.2025 00:00 79.0 1.83 16.6
20.05.2025 23:30 79.0 1.83 16.7
20.05.2025 23:00 80.0 1.87 16.8
20.05.2025 22:30 79.0 1.83 16.9
20.05.2025 22:00 79.0 1.83 17.0
20.05.2025 21:30 79.0 1.83 17.1
20.05.2025 21:00 79.0 1.83 17.3
20.05.2025 20:30 78.0 1.78 17.4
20.05.2025 20:00 78.0 1.78 17.5
20.05.2025 19:30 77.0 1.74 17.8
20.05.2025 19:00 78.0 1.78 18.1
20.05.2025 18:30 78.0 1.78 18.3
20.05.2025 18:00 77.0 1.74 19.1
20.05.2025 17:30 78.0 1.78 19.9
20.05.2025 17:00 79.0 1.83 20.6
20.05.2025 16:30 79.0 1.83 21.3
20.05.2025 16:00 79.0 1.83 21.3
20.05.2025 15:30 80.0 1.87 21.6
20.05.2025 15:00 80.0 1.87 21.6
20.05.2025 14:30 78.0 1.78 22.2
20.05.2025 14:00 79.0 1.83 21.6
20.05.2025 13:30 79.0 1.83 21.6
20.05.2025 13:00 80.0 1.87 20.9
20.05.2025 12:30 80.0 1.87 20.5
20.05.2025 12:00 80.0 1.87 20.1
20.05.2025 11:30 79.0 1.83 19.1
20.05.2025 11:00 80.0 1.87 18.2
20.05.2025 10:30 80.0 1.87 17.7
20.05.2025 10:00 79.0 1.83 17.3
20.05.2025 09:30 80.0 1.87 16.5
20.05.2025 09:00 80.0 1.87 16.0
20.05.2025 08:30 80.0 1.87 15.7
20.05.2025 08:00 80.0 1.87 15.6
20.05.2025 07:30 80.0 1.87 15.3
20.05.2025 07:00 81.0 1.92 15.2
20.05.2025 06:30 81.0 1.92 15.1
20.05.2025 06:00 81.0 1.92 15.1
20.05.2025 05:30 81.0 1.92 15.1
20.05.2025 05:00 81.0 1.92 15.2
20.05.2025 04:30 81.0 1.92 15.2
20.05.2025 04:00 81.0 1.92 15.3
20.05.2025 03:30 81.0 1.92 15.2
20.05.2025 03:00 81.0 1.92 15.1
20.05.2025 02:30 81.0 1.92 14.9
20.05.2025 02:00 80.0 1.87 14.7
20.05.2025 01:30 79.0 1.83 14.4
20.05.2025 01:00 79.0 1.83 14.4
20.05.2025 00:30 78.0 1.78 14.3
20.05.2025 00:00 77.0 1.74 14.2
19.05.2025 23:30 77.0 1.74 14.3
19.05.2025 23:00 77.0 1.74 14.9
19.05.2025 22:30 78.0 1.78 15.0
19.05.2025 22:00 77.0 1.74 15.0
19.05.2025 21:30 77.0 1.74 15.6
19.05.2025 21:00 78.0 1.78 16.0
19.05.2025 20:30 78.0 1.78 16.3
19.05.2025 20:00 78.0 1.78 16.6
19.05.2025 19:30 78.0 1.78 17.0
19.05.2025 19:00 79.0 1.83 17.4
19.05.2025 18:30 78.0 1.78 18.1
19.05.2025 18:00 78.0 1.78 19.2
19.05.2025 17:30 78.0 1.78 19.5
19.05.2025 17:00 79.0 1.83 19.8
19.05.2025 16:30 79.0 1.83 20.4
19.05.2025 16:00 78.0 1.78 21.6
19.05.2025 15:30 79.0 1.83 21.3
19.05.2025 15:00 80.0 1.87 21.5
19.05.2025 14:30 80.0 1.87 21.4
19.05.2025 14:00 79.0 1.83 21.2
19.05.2025 13:30 79.0 1.83 21.1
19.05.2025 13:00 80.0 1.87 20.9
19.05.2025 12:30 80.0 1.87 20.2
19.05.2025 12:00 79.0 1.83 20.1
19.05.2025 11:30 79.0 1.83 19.4
19.05.2025 11:00 79.0 1.83 18.5
19.05.2025 10:30 80.0 1.87 17.6
19.05.2025 10:00 80.0 1.87 17.1
19.05.2025 09:30 80.0 1.87 16.3
19.05.2025 09:00 80.0 1.87 15.6
19.05.2025 08:30 81.0 1.92 15.0
19.05.2025 08:00 80.0 1.87 14.4
19.05.2025 07:30 81.0 1.92 14.0
19.05.2025 07:00 81.0 1.92 13.7
19.05.2025 06:30 81.0 1.92 13.6
19.05.2025 06:00 81.0 1.92 13.5
19.05.2025 05:30 81.0 1.92 13.6
19.05.2025 05:00 81.0 1.92 13.6
19.05.2025 04:30 81.0 1.92 13.6
19.05.2025 04:00 80.0 1.87 13.4
19.05.2025 03:30 80.0 1.87 13.3
19.05.2025 03:00 80.0 1.87 13.3
19.05.2025 02:30 79.0 1.83 13.3
19.05.2025 02:00 79.0 1.83 13.3
19.05.2025 01:30 78.0 1.78 13.3
19.05.2025 01:00 78.0 1.78 13.4
19.05.2025 00:30 78.0 1.78 13.5
19.05.2025 00:00 77.0 1.74 13.4
18.05.2025 23:30 77.0 1.74 13.4
18.05.2025 23:00 77.0 1.74 13.6
18.05.2025 22:30 77.0 1.74 13.5
18.05.2025 22:00 76.0 1.7 13.7
18.05.2025 21:30 76.0 1.7 14.0
18.05.2025 21:00 77.0 1.74 14.4
18.05.2025 20:30 77.0 1.74 14.8
18.05.2025 20:00 77.0 1.74 15.3
18.05.2025 19:30 76.0 1.7 15.7
18.05.2025 19:00 77.0 1.74 16.3
18.05.2025 18:30 78.0 1.78 17.0
18.05.2025 18:00 77.0 1.74 17.4
18.05.2025 17:30 77.0 1.74 17.7
18.05.2025 17:00 78.0 1.78 17.6
18.05.2025 16:30 79.0 1.83 17.5
18.05.2025 16:00 78.0 1.78 17.1
18.05.2025 15:30 78.0 1.78 17.6
18.05.2025 15:00 80.0 1.87 17.4
18.05.2025 14:30 80.0 1.87 17.0
18.05.2025 14:00 80.0 1.87 16.5
18.05.2025 13:30 79.0 1.83 17.4
18.05.2025 13:00 80.0 1.87 17.7
18.05.2025 12:30 81.0 1.92 17.7
18.05.2025 12:00 80.0 1.87 17.0
18.05.2025 11:30 80.0 1.87 16.2
18.05.2025 11:00 80.0 1.87 16.0
18.05.2025 10:30 81.0 1.92 15.5
18.05.2025 10:00 81.0 1.92 15.1
18.05.2025 09:30 81.0 1.92 14.6
18.05.2025 09:00 80.0 1.87 14.3
18.05.2025 08:30 81.0 1.92 14.2
18.05.2025 08:00 81.0 1.92 14.0
18.05.2025 07:30 81.0 1.92 13.9
18.05.2025 07:00 81.0 1.92 13.8
18.05.2025 06:30 81.0 1.92 13.7
18.05.2025 06:00 81.0 1.92 13.7
18.05.2025 05:30 81.0 1.92 13.7
18.05.2025 05:00 80.0 1.87 13.7
18.05.2025 04:30 81.0 1.92 13.6
18.05.2025 04:00 80.0 1.87 13.5
18.05.2025 03:30 80.0 1.87 13.5
18.05.2025 03:00 80.0 1.87 13.4
18.05.2025 02:30 79.0 1.83 13.4
18.05.2025 02:00 78.0 1.78 13.4
18.05.2025 01:30 78.0 1.78 13.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO