|
|
Water
Surface water condition
Thursday, 25 June 2026, at 8:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 76 | 80.1 | decreasing | 21.7 |
| Mura | Petanjci | 120 | 90.5 | decreasing | 21.8 |
| Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 49 | 0.717 | | 19.6 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 20.9 |
| Ledava | Polana | 41 | 0.197 | | 23.9 |
| Ledava | Čentiba | 96 | 1.91 | | 21.8 |
| Martjanski potok | Martjanci | 43 | 0.015 | | 19.2 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 67 | 0.001 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.013 | | 16.2 |
| Velika Krka | Hodoš | 7 | 0.022 | | 19.2 |
| Drava | Črneče | 544 | 186 | decreasing | 19.6 |
| Drava | Ptuj | 499 | 311 | rising | 20.4 |
| Drava | Borl | 67 | | | 20.4 |
| Drava | Zavrč | 14 | 17.4 | | 21.1 |
| Meža | Črna | 56 | 1.38 | | 13.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 51 | 4.76 | | 16.7 |
| Mislinja | Dovže | 32 | 1.12 | | 15.2 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 97 | 1.63 | | 17 |
| Suhodolnica | Stari trg | 19 | 0.537 | | 14.7 |
| Bistrica | Muta | 37 | 1.38 | | 16.1 |
| Radoljna | Ruta | 113 | 1.14 | | 16.4 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.265 | | 16.9 |
| Dravinja | Loče | 135 | 0.86 | | 20.1 |
| Dravinja | Makole | 19 | 1.49 | | 21.2 |
| Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 23 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 80 | 0.224 | | 23 |
| Rogatnica | Podlehnik | 90 | 0.109 | | 20.4 |
| Polskava | Tržec | 87 | 0.502 | | 22.5 |
| Pesnica | Ranca | 48 | 0.11 | | 23.9 |
| Pesnica | Gočova | 96 | 0.149 | | 23.9 |
| Pesnica | Zamušani | 91 | 1.05 | | 19.6 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 9.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 6.3 | | 10.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 58 | 13.8 | rising | 12.4 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 114 | 4.05 | | 7.8 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 127 | 7.2 | | 19.9 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 77 | 11.7 | | 17 |
| Savica | Ukanc | 62 | 3.04 | | 6.4 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 33 | | | 21.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 114 | 1.24 | | 10.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 0.99 | | 8.9 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 24.5 |
| Natega | Mlino | 40 | | | |
| Jezernica | Mlino | 45 | 0.339 | | 24.3 |
| Sava | Radovljica | 43 | 13.6 | | 16.8 |
| Sava | Okroglo | 101 | 26 | decreasing | 15.2 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 263 | 34.9 | | |
| Sava | Litija | 50 | 66.4 | | 19.6 |
| Sava | Hrastnik | 211 | 70 | | 20.4 |
| Sava | Čatež | 110 | 114 | decreasing | 26.1 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 85 | 126 | | 26.1 |
| Lipnica | Ovsiše | 106 | 0.923 | | 13.4 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 74 | 4.08 | | 9.6 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 71 | 2.65 | | 17.2 |
| Sora | Suha | 98 | 8.55 | | 18.4 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.226 | | 16.1 |
| Poljanska Sora | Zminec | 124 | 4.79 | | 17.3 |
| Selška Sora | Železniki | 146 | 1.62 | | 15.1 |
| Selška Sora | Vešter | 83 | 3.19 | | 17.5 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 63 | 5.69 | | 10.9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 128 | | | 12.9 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 105 | | | 15.4 |
| Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 16.7 |
| Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 19.3 |
| Rača | Podrečje | 45 | 2.2 | | 16 |
| Pšata | Topole | 46 | | | |
| Pšata | Loka | 17 | 0.15 | | 22.6 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 19.1 |
| Sopota | Žebnik | 28 | 0.391 | | 16.3 |
| Mirna | Martinja vas | 86 | 0.644 | | 21.4 |
| Mirna | Jelovec | 52 | 0.895 | | 20.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 18.2 |
| Sotla | Rogatec | 36 | 0.142 | | 19.3 |
| Sotla | Rakovec | 20 | 1.41 | | 24.3 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 23.1 |
| Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 19.1 |
| Kolpa | Petrina | 56 | 2.75 | | 18.6 |
| Kolpa | Sodevci | 42 | 6.25 | | 21.4 |
| Kolpa | Metlika | 20 | 11.5 | | 25.3 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 14.9 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 22.7 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 72 | 3.22 | | 12.4 |
| Ljubljanica | Kamin | 32 | | | 13.1 |
| Ljubljanica | Moste | 23 | 10.7 | | 19 |
| Ljubija | Verd | 145 | 1.89 | | 12.5 |
| Bistra | Bistra | 98 | 3.66 | | 13.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.269 | | 17.7 |
| Iška | Iška vas | 153 | 0.101 | | 20.2 |
| Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 14.1 |
| Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 18.7 |
| Gradaščica | Dvor | | | | |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 19.2 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 30 | | | 19 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 100 | | | 25.8 |
| Cerkniščica | Cerknica | 187 | 0.08 | | 20.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 64 | | | 22 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 21.1 |
| Unica | Hasberg | 32 | 3.51 | | 9.3 |
| Malenščica | Malni | 88 | 3.97 | | 9.5 |
| Logaščica | Logatec | 116 | 0.022 | | 18.7 |
| Savinja | Solčava | 83 | 1.06 | | 10.3 |
| Savinja | Nazarje | 53 | 7.43 | | 15.9 |
| Savinja | Letuš | 82 | 11 | | 17.1 |
| Savinja | Medlog | 145 | | | 21.5 |
| Savinja | Celje II - brv | 106 | 13.8 | | 21.1 |
| Savinja | Laško | 84 | 13.4 | | 22 |
| Savinja | Veliko Širje | 177 | 16 | | 24.6 |
| Lučnica | Luče | 86 | 0.764 | | 10.7 |
| Dreta | Kraše | 65 | 1.73 | | 13.8 |
| Paka | Velenje | 101 | 0.38 | | 15.8 |
| Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 21.7 |
| Paka | Rečica | 86 | 1.44 | | 21.1 |
| Velunja | Gaberke | 119 | 0.151 | | 17.3 |
| Bolska | Dolenja vas | 83 | 1.62 | | 18.9 |
| Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | 22.9 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 20 |
| Voglajna | Celje | 62 | 0.178 | | 22.3 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 17.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.717 | | 20 |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 18.2 |
| Krka | Podbukovje | 27 | 1.56 | | 11.7 |
| Krka | Soteska | 114 | 5.07 | | 19.6 |
| Krka | Gorenja Gomila | 40 | 7.83 | | 25.4 |
| Krka | Podbočje | 71 | 7.79 | | 26.4 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | | | | |
| Rašica | Rašica | 69 | 0.339 | | 19.6 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 18.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 105 | 3.06 | | 13.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 100 | 0.013 | | 22.8 |
| Prečna | Prečna | 90 | 1.85 | | 12.6 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 76 | 0.662 | | 19.6 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 89 | 0.181 | | 17.7 |
| Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 21.3 |
| Rakitnica | Blate | 66 | | | 8.4 |
| Soča | Kršovec | 94 | 5.7 | | 9.2 |
| Soča | Log Čezsoški | 89 | 12.2 | | 10.5 |
| Soča | Kobarid | 80 | 15.3 | | 12.1 |
| Soča | Solkan | 213 | 32.2 | rising | 18.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 117 | 4.51 | | 9 |
| Učja | Žaga | 103 | 0.83 | | |
| Tolminka | Tolmin | 78 | 2.83 | | 10.7 |
| Idrijca | Podroteja | 76 | 2.14 | | 10.7 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 46 | 7.25 | | 17.9 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 142 | 1.19 | | 16.1 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 15.2 |
| Bača | Bača pri Modreju | 61 | 3.78 | | 15.1 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 21.9 |
| Vipava | Vipava | 18 | 1.48 | | 10.2 |
| Vipava | Dolenje | 51 | 2.02 | | 13.3 |
| Vipava | Zalošče | 60 | 2.1 | | 17.2 |
| Vipava | Miren | 83 | 2.37 | | 24.4 |
| Močilnik | Podnanos | 20 | 0.022 | | 20.9 |
| Hubelj | Ajdovščina | 33 | 0.585 | | 10 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 101 | 0.112 | | 24 |
| Vogršček | Bezovljak | 122 | 0.03 | | 10.1 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 126 | | | |
| Nadiža | Potoki | 105 | 0.85 | | 17.4 |
| Reka | Trpčane | 91 | 0.048 | | 20.5 |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.496 | | 15.8 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 150 | 0.997 | | |
| Reka | Škocjan | 76 | 0.102 | | 21.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 93 | 0.38 | | 10.3 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 18 |
| Rižana | Kubed | 73 | 0.253 | | 12.4 |
| Rižana | Dekani | 131 | | | 19.1 |
| Badaševica | Šalara | 51 | 0.004 | | |
| Drnica | Pišine | 128 | 0.076 | | 22.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | 23.8 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 231 | | rising | 25.5 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.9 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27.3 |
Thursday, 25 June 2026, at 15:00
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 81 | 89.7 | | 24.4 |
| Mura | Petanjci | 123 | 95.1 | decreasing | 25.3 |
| Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 47 | 0.643 | | 19.9 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 20.9 |
| Ledava | Polana | 41 | 0.197 | | 26.6 |
| Ledava | Čentiba | 96 | 1.91 | | 25.2 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 21.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 67 | 0.001 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.013 | | 19.9 |
| Velika Krka | Hodoš | 7 | 0.022 | | 21 |
| Drava | Črneče | 534 | 67.6 | decreasing | 20.7 |
| Drava | Ptuj | 512 | 46.1 | | 23 |
| Drava | Borl | 69 | | | 20.9 |
| Drava | Zavrč | | | | |
| Meža | Črna | 56 | 1.38 | | 19.4 |
| Meža | Otiški Vrh | 51 | 4.76 | | 22.1 |
| Mislinja | Dovže | 32 | 1.12 | | 19 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 97 | 1.63 | | 22.8 |
| Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 19.4 |
| Bistrica | Muta | 37 | 1.38 | | 17.7 |
| Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 20.3 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.265 | | 18.2 |
| Dravinja | Loče | | | | |
| Dravinja | Makole | 19 | 1.49 | | 23.9 |
| Dravinja | Videm | 102 | 2.52 | | 25.1 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 81 | 0.252 | | 27.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 91 | 0.137 | | 21.9 |
| Polskava | Tržec | 86 | 0.456 | | 26 |
| Pesnica | Ranca | 49 | 0.131 | | 25 |
| Pesnica | Gočova | 98 | 0.189 | | 29.3 |
| Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 25.1 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 139 | 0.93 | | 14 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 6.32 | | 14.8 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 59 | 14.3 | | 12.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 114 | 4.05 | | 11.8 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 6.85 | | 19.4 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 79 | 13 | | 19.4 |
| Savica | Ukanc | 61 | 2.81 | | 7.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 32 | | | 20.5 |
| Mostnica | Stara Fužina | 113 | 1.13 | | 14.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 48 | 0.99 | | 13.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 25.2 |
| Natega | Mlino | 40 | | | |
| Jezernica | Mlino | 45 | 0.339 | | 25.2 |
| Sava | Radovljica | | | | |
| Sava | Okroglo | 110 | 31.2 | | 19.7 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 256 | 30 | | |
| Sava | Litija | 49 | 64.9 | | 22.2 |
| Sava | Hrastnik | 206 | 64.3 | | 21.1 |
| Sava | Čatež | 102 | 102 | decreasing | 27.2 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 81 | 116 | | 28.3 |
| Lipnica | Ovsiše | | | | |
| Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 12.8 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 72 | 2.86 | | 17.3 |
| Sora | Suha | 97 | 8.15 | | 21.4 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 20.6 |
| Poljanska Sora | Zminec | 125 | 5.03 | | 21.5 |
| Selška Sora | Železniki | 146 | 1.62 | | 21.2 |
| Selška Sora | Vešter | 83 | 3.19 | | 21.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 5.39 | | 13.8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 127 | | | 19.3 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 105 | | | 17.5 |
| Nevljica | Nevlje | 88 | 0.744 | | 19.8 |
| Rača | Vir | 43 | 0.804 | | 21.2 |
| Rača | Podrečje | 45 | 2.2 | | 18.2 |
| Pšata | Topole | 48 | | | |
| Pšata | Loka | 18 | 0.191 | | 27.2 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 24.1 |
| Sopota | Žebnik | | | | |
| Mirna | Martinja vas | | | | |
| Mirna | Jelovec | 53 | 0.962 | | 23.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 34 | 0.177 | | 21.7 |
| Sotla | Rogatec | 36 | 0.142 | | 22.2 |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 24.3 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | |
| Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 21.7 |
| Kolpa | Petrina | 56 | 2.75 | | 22.1 |
| Kolpa | Sodevci | 44 | 6.54 | | 25.2 |
| Kolpa | Metlika | 20 | 11.5 | | 28.6 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 23.9 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 109 | 1.04 | | 23 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 72 | 3.22 | | 12.7 |
| Ljubljanica | Kamin | 32 | | | 14.5 |
| Ljubljanica | Moste | 23 | 10.7 | | 20.2 |
| Ljubija | Verd | | | | |
| Bistra | Bistra | 98 | 3.66 | | 14.1 |
| Borovniščica | Borovnica | | | | |
| Iška | Iška vas | | | | |
| Ižica | Ig | 189 | 0.923 | | 14.7 |
| Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 20.7 |
| Gradaščica | Dvor | | | | |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 20.9 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 29 | | | 20.4 |
| Stržen | Dolenje Jezero | | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 185 | 0.036 | | 26.1 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 62 | | | 22.5 |
| Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.092 | | 23.2 |
| Unica | Hasberg | 32 | 3.51 | | 10.8 |
| Malenščica | Malni | 88 | 3.97 | | 9.8 |
| Logaščica | Logatec | 116 | 0.022 | | 23.3 |
| Savinja | Solčava | 83 | 1.06 | | 14.1 |
| Savinja | Nazarje | 55 | 8.08 | | 20.2 |
| Savinja | Letuš | 81 | 10.5 | | 22.1 |
| Savinja | Medlog | 143 | | | |
| Savinja | Celje II - brv | 105 | 13.2 | | 26.7 |
| Savinja | Laško | | | | |
| Savinja | Veliko Širje | 176 | 15.6 | | 25.9 |
| Lučnica | Luče | 86 | 0.764 | | 18.5 |
| Dreta | Kraše | 64 | 1.62 | | 19.5 |
| Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 21.9 |
| Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 27 |
| Paka | Rečica | | | | |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 23.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 82 | 1.5 | | 23.2 |
| Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | 29.9 |
| Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 21 |
| Voglajna | Celje | 61 | 0.152 | | 30.6 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 23.3 |
| Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.717 | | 26.6 |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 22.3 |
| Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 13.3 |
| Krka | Soteska | 115 | 5.26 | | 21 |
| Krka | Gorenja Gomila | 40 | 7.83 | | 27.9 |
| Krka | Podbočje | 71 | 7.79 | | 27.2 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | | | | |
| Rašica | Rašica | 69 | 0.339 | | 20.9 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 21.3 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 106 | 3.16 | | 14.7 |
| Temenica | Rožni Vrh | 98 | 0.01 | | 22.8 |
| Prečna | Prečna | 90 | 1.85 | | 13.6 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 20.2 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 90 | 0.199 | | 21.7 |
| Ribnica | Prigorica | 45 | 0.305 | | 22.6 |
| Rakitnica | Blate | 68 | | | 10 |
| Soča | Kršovec | 93 | 5.39 | | 13.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 88 | 11.9 | | 15.5 |
| Soča | Kobarid | 78 | 14.3 | | 15.1 |
| Soča | Solkan | 190 | 18.7 | | 17.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 115 | 4 | | 11.9 |
| Učja | Žaga | 103 | 0.83 | | |
| Tolminka | Tolmin | 78 | 2.83 | | 13.5 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 11.5 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.004 | | |
| Idrijca | Hotešk | 45 | 6.94 | | 20.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 141 | 1.08 | | 21.4 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 19 |
| Bača | Bača pri Modreju | 62 | 3.97 | | 19.4 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 25.4 |
| Vipava | Vipava | 18 | 1.48 | | 11.3 |
| Vipava | Dolenje | | | | |
| Vipava | Zalošče | 60 | 2.1 | | 20 |
| Vipava | Miren | 85 | 2.76 | | 26 |
| Močilnik | Podnanos | 20 | 0.022 | | 26.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 33 | 0.585 | | 11.8 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 100 | 0.096 | | 27.5 |
| Vogršček | Bezovljak | 122 | 0.03 | | 16 |
| Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 126 | | | |
| Nadiža | Potoki | 104 | 0.796 | | 22.8 |
| Reka | Trpčane | 93 | 0.091 | | 24.6 |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.496 | | 16.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 150 | 0.997 | | |
| Reka | Škocjan | 86 | 2.48 | | 26.8 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 93 | 0.38 | | 12.7 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.141 | | 18.6 |
| Rižana | Kubed | 75 | 0.341 | | 14.4 |
| Rižana | Dekani | | | | |
| Badaševica | Šalara | 49 | 0.002 | | |
| Drnica | Pišine | 127 | 0.07 | | 24.1 |
| Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | 29.3 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | | | | |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 25.4 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 28.4 |
Note: The data are provisional!
|