|
Air
Hourly and daily values
Monday, 16 June 2025, between 9:00 and 10:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 15 | 8 | | 0.1 | 75 | 8 | 0.1 |
LJ Celovška | 18 | 9 | | | | 24 | |
LJ Vič | 15 | 9 | | | | | |
Kranj | 17 | 11 | | | | | |
MB Titova | 15 | 10 | | | | - | 0.4 |
MB Vrbanski | 16 | 10 | | | 51 | 6 | |
CE bolnica | 13 | 10 | <1 | | 47 | 16 | |
CE Ljubljanska | 14 | 10 | | | | | |
Ptuj | 13 | 11 | | | | | |
MS Rakičan | 14 | 11 | | | - | 7 | |
MS Cankarjeva | 15 | 12 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 17 | 11 | | | | | |
NG Grčna | 20 | 15 | | | 55 | 27 | |
Otlica | | | | | 96 | | |
Koper | 22 | 13 | | | 83 | 9 | |
Trbovlje | 11 | 7 | | | | | |
Zagorje | 21 | 9 | <1 | | 41 | 22 | |
Hrastnik | 12 | 8 | | | | | |
Novo mesto | 16 | 13 | | | 54 | 8 | |
Črna na Koroškem | 21 | 8 | | | | | |
Črnomelj Loka | 14 | 10 | | | | | |
Iskrba | 11 | 7 | - | | 72 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 110 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Sunday, 15 June 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 27 | 17 | | | 0.2 | 140 | 133 | 26 |
LJ Celovška | 26 | 16 | | | | | | 31 |
LJ Vič | 25 | 16 | | | | | | |
Kranj | 25 | 16 | | | | | | |
MB Titova | 22 | 14 | | | | | | 34 |
MB Vrbanski | 23 | 15 | | | | 147 | 141 | 11 |
CE bolnica | 24 | 16 | - | - | | 125 | 120 | - |
CE Ljubljanska | 24 | 16 | | | | | | |
Ptuj | 24 | 16 | | | | | | |
MS Rakičan | 20 | 13 | | | | - | | 20 |
MS Cankarjeva | 22 | 15 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 24 | 17 | | | | | | |
NG Grčna | 26 | 19 | | | | 179 | 166 | 38 |
Otlica | | | | | | 187 | 172 | |
Koper | 26 | 17 | | | | 166 | 154 | 48 |
Trbovlje | 20 | 14 | | | | | | |
Zagorje | 22 | 14 | <1 | <1 | | 123 | 120 | 16 |
Hrastnik | 22 | 13 | | | | | | |
Novo mesto | 19 | 13 | | | | 133 | 130 | 15 |
Črna na Koroškem | 22 | 14 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 21 | 13 | | | | | | |
Iskrba | 26 | 13 | - | - | | 134 | 128 | 2 |
Krvavec | | | | | | 151 | 132 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|