|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 30 April 2026, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 10 | | 0.2 | 29 | 12 | 11 | 0.9 |
| LJ Celovška | 13 | 9 | | | | 17 | 21 | |
| LJ Vič | 11 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 5 | | | | 6 | 8 | - |
| MB Vrbanski | 11 | 6 | | | 45 | - | - | |
| CE bolnica | 18 | 15 | 2 | | 7 | 25 | 34 | |
| CE Ljubljanska | 17 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 3 | | | 89 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 13 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 5 | | | 78 | 6 | 6 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 11 | 3 | | | 105 | 5 | 5 | |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 9 | <1 | | 40 | 10 | 11 | |
| Hrastnik | 14 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 9 | | | 28 | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 6 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 3 | 1 | | 25 | <1 | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 96 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 28 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 8 | | | 0.2 | 117 | 112 | 45 |
| LJ Celovška | 17 | 7 | | | | | | - |
| LJ Vič | 16 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 7 | | | | | | 47 |
| MB Vrbanski | 14 | 6 | | | | 110 | 105 | 6 |
| CE bolnica | 21 | 9 | - | - | | 110 | 104 | - |
| CE Ljubljanska | 19 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 7 | | | | 117 | 110 | 21 |
| MS Cankarjeva | 17 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 7 | | | | 120 | 110 | 62 |
| Otlica | | | | | | - | | |
| Koper | 13 | 7 | | | | 140 | 134 | 53 |
| Trbovlje | 13 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 7 | <1 | 3 | | 119 | 113 | 21 |
| Hrastnik | 18 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 7 | | | | 128 | 121 | 23 |
| Črna na Koroškem | 18 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 5 | 3 | 13 | | 124 | 118 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 122 | 114 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|