|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 25 June 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 14 | 10 | | 0.1 | 104 | 2 | 2 | - |
| LJ Celovška | 13 | 9 | | | | 7 | 10 | |
| LJ Vič | 12 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 5 | | | | 10 | 17 | - |
| MB Vrbanski | 9 | 5 | | | 101 | <1 | -1 | |
| CE bolnica | 10 | 5 | - | | 100 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 12 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 5 | <2 | | | 90 | 1 | 1 | |
| MS Cankarjeva | 5 | 2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 10 | | | 84 | 9 | 11 | |
| Otlica | | | | | 105 | | | |
| Koper | 15 | 11 | | | 141 | 1 | 2 | |
| Trbovlje | 11 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 7 | 2 | | 112 | 2 | 2 | |
| Hrastnik | 10 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 5 | | | 120 | <1 | 0 | |
| Črna na Koroškem | 16 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 15 | 5 | 3 | | 97 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 98 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 24 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 13 | | | 0.2 | 108 | 107 | 26 |
| LJ Celovška | 19 | 12 | | | | | | 33 |
| LJ Vič | 18 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 10 | | | | | | 38 |
| MB Vrbanski | 15 | 9 | | | | 111 | 108 | 7 |
| CE bolnica | 18 | 11 | - | - | | - | | 31 |
| CE Ljubljanska | 21 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 7 | | | | 145 | 127 | 22 |
| MS Cankarjeva | 14 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 13 | | | | - | - | 42 |
| Otlica | | | | | | 106 | 98 | |
| Koper | 17 | 11 | | | | 159 | 148 | 52 |
| Trbovlje | 16 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 12 | 1 | 2 | | 102 | 98 | 16 |
| Hrastnik | 19 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 10 | | | | 122 | 119 | 20 |
| Črna na Koroškem | 22 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 9 | 2 | 3 | | 115 | 106 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 105 | 104 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|