|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 6 August 2025, between 4:00 and 5:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 12 | 7 | | 0.2 | 32 | 8 | 0.1 |
LJ Celovška | 11 | 6 | | | | 14 | |
LJ Vič | 11 | 6 | | | | | |
Kranj | 9 | 6 | | | | | |
MB Titova | 8 | 6 | | | | <1 | - |
MB Vrbanski | 9 | 6 | | | 47 | 2 | |
CE bolnica | 10 | 6 | <1 | | 11 | 16 | |
CE Ljubljanska | 9 | 5 | | | | | |
Ptuj | 10 | 7 | | | | | |
MS Rakičan | 7 | 4 | | | 65 | - | |
MS Cankarjeva | 7 | 5 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 9 | 5 | | | | | |
NG Grčna | 6 | 4 | | | 68 | - | |
Otlica | | | | | 81 | | |
Koper | - | - | | | 32 | 16 | |
Trbovlje | 9 | 5 | | | | | |
Zagorje | 9 | 5 | 4 | | 14 | 2 | |
Hrastnik | 8 | 5 | | | | | |
Novo mesto | 9 | 5 | | | 22 | 2 | |
Črna na Koroškem | 10 | 5 | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 5 | | | | | |
Iskrba | 12 | 4 | 5 | | <1 | <1 | - |
Krvavec | | | | | 83 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Tuesday, 5 August 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 11 | 6 | | | 0.2 | 85 | 79 | 23 |
LJ Celovška | 10 | 5 | | | | | | 26 |
LJ Vič | 10 | 5 | | | | | | |
Kranj | 9 | 5 | | | | | | |
MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 25 |
MB Vrbanski | 10 | 6 | | | | 92 | 89 | 9 |
CE bolnica | 10 | 5 | <1 | 1 | | 80 | 68 | 55 |
CE Ljubljanska | 10 | 5 | | | | | | |
Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
MS Rakičan | 8 | 4 | | | | 100 | 95 | 17 |
MS Cankarjeva | 9 | 5 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 13 | 7 | | | | | | |
NG Grčna | 9 | 5 | | | | 110 | 99 | 55 |
Otlica | | | | | | 109 | 98 | |
Koper | - | - | | | | 102 | 96 | 21 |
Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
Zagorje | 10 | 5 | 4 | 6 | | 76 | 73 | 14 |
Hrastnik | 9 | 5 | | | | | | |
Novo mesto | 8 | 4 | | | | 89 | 84 | 12 |
Črna na Koroškem | 12 | 5 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 10 | 6 | | | | | | |
Iskrba | 8 | 3 | 5 | 5 | | 85 | 84 | <1 |
Krvavec | | | | | | 94 | 86 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|