|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 29 August 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 7 | 3 | | 0.2 | 93 | 3 | 3 | 0.1 |
| LJ Celovška | 8 | 3 | | | | 10 | 14 | |
| LJ Vič | - | - | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 5 | 2 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 3 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 2 | | | | 19 | 32 | 0.4 |
| MB Vrbanski | 5 | <2 | | | 115 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 4 | <2 | 5 | | 97 | 7 | 8 | |
| CE Ljubljanska | 4 | <2 | | | | | | |
| Ptuj | 4 | <2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | <2 | | | 114 | 4 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 6 | <2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 6 | | | 97 | - | - | |
| Otlica | | | | | 99 | | | |
| Koper | 19 | 8 | | | - | - | - | |
| Trbovlje | 4 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 4 | <2 | 3 | | 105 | 4 | 6 | |
| Hrastnik | 5 | 2 | | | | | | |
| Novo mesto | 4 | <2 | | | 111 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 6 | 2 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 3 | 3 | | 101 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 28 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 29 | 12 | | | 0.2 | 109 | 104 | 34 |
| LJ Celovška | 29 | 12 | | | | | | - |
| LJ Vič | - | - | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 30 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 33 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 30 | 14 | | | | | | 58 |
| MB Vrbanski | 27 | 13 | | | | 129 | 121 | 12 |
| CE bolnica | 31 | 14 | 7 | 12 | | 104 | 97 | 46 |
| CE Ljubljanska | 29 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 24 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 33 | 12 | | | | 132 | 122 | 20 |
| MS Cankarjeva | 33 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 9 | | | | 106 | 90 | 63 |
| Otlica | | | | | | 123 | 120 | |
| Koper | 13 | 7 | | | | - | - | 36 |
| Trbovlje | 25 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 30 | 12 | 3 | 3 | | 111 | 97 | 23 |
| Hrastnik | 28 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 30 | 12 | | | | 111 | 102 | 22 |
| Črna na Koroškem | 42 | 16 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 29 | 12 | | | | | | |
| Iskrba | 31 | 12 | 4 | 6 | | 102 | 95 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 102 | 106 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|