|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 1 May 2025, between 2:00 and 3:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 76 | 67 | | 0.6 | 35 | 22 | 2.3 |
LJ Celovška | 39 | 32 | | | | 24 | |
LJ Vič | 70 | 62 | | | | | |
Kranj | 30 | 25 | | | | | |
MB Titova | 22 | 14 | | | | 2 | 0.5 |
MB Vrbanski | 43 | 35 | | | 67 | 8 | |
CE bolnica | 93 | 82 | <1 | | 5 | 35 | |
CE Ljubljanska | 65 | 55 | | | | | |
Ptuj | 62 | 57 | | | | | |
MS Rakičan | 40 | 34 | | | - | 12 | |
MS Cankarjeva | 33 | 27 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 29 | 25 | | | | | |
NG Grčna | 44 | 38 | | | 46 | 13 | |
Otlica | | | | | 117 | | |
Koper | 27 | 23 | | | 106 | 5 | |
Trbovlje | 29 | 24 | | | | | |
Zagorje | 38 | 33 | - | | 21 | 9 | |
Hrastnik | 30 | 25 | | | | | |
Novo mesto | 43 | 36 | | | - | 12 | |
Črna na Koroškem | 28 | 24 | | | | | |
Črnomelj Loka | 24 | 19 | | | | | |
Iskrba | 13 | 8 | - | | 5 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 133 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Wednesday, 30 April 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 24 | 16 | | | 0.3 | 122 | 119 | 41 |
LJ Celovška | 22 | 14 | | | | | | 48 |
LJ Vič | 25 | 15 | | | | | | |
Kranj | 20 | 12 | | | | | | |
MB Titova | 22 | 13 | | | | | | 55 |
MB Vrbanski | 20 | 14 | | | | 142 | 133 | 19 |
CE bolnica | 24 | 16 | <1 | 1 | | 125 | 119 | 26 |
CE Ljubljanska | 22 | 14 | | | | | | |
Ptuj | 24 | 18 | | | | | | |
MS Rakičan | 21 | 13 | | | | - | | 29 |
MS Cankarjeva | 22 | 15 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 18 | 12 | | | | | | |
NG Grčna | 19 | 12 | | | | 116 | 113 | - |
Otlica | | | | | | 123 | 121 | |
Koper | 27 | 20 | | | | 125 | 122 | 57 |
Trbovlje | 17 | 12 | | | | | | |
Zagorje | 20 | 13 | - | - | | 115 | 112 | 24 |
Hrastnik | 16 | 10 | | | | | | |
Novo mesto | 25 | 19 | | | | 130 | 124 | 43 |
Črna na Koroškem | 29 | 15 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 18 | 11 | | | | | | |
Iskrba | 12 | 7 | - | - | | 134 | 132 | 2 |
Krvavec | | | | | | 133 | 127 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|