|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 5 March 2026, between 9:00 and 10:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 52 | 26 | | 0.5 | 11 | 51 | 152 | - |
| LJ Celovška | 51 | 26 | | | | 41 | 130 | |
| LJ Vič | 26 | 17 | | | | | | |
| Kranj | 25 | 17 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 8 | | | | 21 | 44 | - |
| MB Vrbanski | 9 | 6 | | | 47 | 7 | 12 | |
| CE bolnica | 32 | 16 | 4 | | 11 | 33 | 80 | |
| CE Ljubljanska | 28 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 12 | | | 28 | 13 | 26 | |
| MS Cankarjeva | 17 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 29 | 20 | | | | | | |
| NG Grčna | 30 | 26 | | | 37 | 17 | 25 | |
| Otlica | | | | | 89 | | | |
| Koper | 27 | 23 | | | 30 | 18 | 26 | |
| Trbovlje | 24 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 32 | 19 | - | | 6 | 18 | 61 | |
| Hrastnik | 49 | 41 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 16 | | | 37 | 13 | 21 | |
| Črna na Koroškem | 22 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 15 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 6 | 2 | | 46 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 86 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 4 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 23 | 16 | | | 0.5 | 89 | 76 | 46 |
| LJ Celovška | 24 | 16 | | | | | | 48 |
| LJ Vič | 22 | 17 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 23 | 11 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 12 | 9 | | | | 86 | 76 | 16 |
| CE bolnica | 30 | 19 | 3 | 6 | | 87 | 71 | 50 |
| CE Ljubljanska | 29 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 26 | 17 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 17 | | | | 95 | 84 | 36 |
| MS Cankarjeva | 27 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 19 | | | | | | |
| NG Grčna | 30 | 25 | | | | 63 | 54 | 43 |
| Otlica | | | | | | 95 | 89 | |
| Koper | 22 | 20 | | | | 70 | 66 | 43 |
| Trbovlje | 20 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 16 | <1 | <1 | | 67 | 61 | 25 |
| Hrastnik | 24 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 18 | | | | 87 | 71 | 35 |
| Črna na Koroškem | 29 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 6 | 1 | 2 | | 91 | 89 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 92 | 91 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|